CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
ŞUBAT BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA 12.TUR
ŞUBAT-2020/FİNAL TURNUVAMIZ CUMARTESİ 22:30'DA
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR 10.TUR 11.TUR 12.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
1 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Bölge Ustası 12 40,77 62,37 57,78 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 43,33 50,00 50,48 629,13 69,19
2 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 12 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 62,22 58,16 41,71 614,90 67,90
3 280032 Ahmet ŞENOL Kulüp Ustası Giresun 12 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 62,22 58,16 41,71 614,90 67,90
4 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 12 56,01 65,53 60,56 62,73 40,35 42,65 46,90 41,74 46,36 54,72 51,58 42,73 611,86 67,62
5 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 12 45,79 37,37 39,44 65,23 55,85 57,94 60,48 49,35 45,91 29,17 62,63 54,52 603,68 66,88
6 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 12 53,64 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 55,00 43,41 53,89 41,05 46,30 602,70 66,79
7 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 12 53,10 50,26 34,44 62,73 38,60 42,65 46,90 54,78 54,32 54,72 63,95 42,73 599,18 66,47
8 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 12 48,29 62,11 40,56 60,68 40,66 56,76 39,52 54,13 64,09 51,67 37,63 42,29 598,39 66,40
9 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 12 56,13 37,63 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 54,44 51,32 44,32 596,93 66,27
10 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 11 61,12 65,26 0,00 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 43,33 50,00 50,48 594,59 65,05
11 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 12 55,42 28,95 62,50 45,00 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 65,28 55,00 49,55 591,81 65,80
12 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 12 48,50 46,58 62,50 42,73 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 44,17 55,00 49,09 578,68 64,61
13 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 12 45,79 53,95 55,56 49,55 49,32 51,18 35,71 48,48 45,91 40,83 37,89 57,99 572,16 64,01
14 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 11 0,00 42,89 49,72 57,27 46,10 63,82 28,57 59,35 46,14 57,50 54,21 61,49 567,06 62,55
15 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 12 43,27 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 28,64 46,11 53,16 48,74 565,17 63,38
16 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 11 0,00 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 55,00 46,11 53,16 48,74 548,26 60,84
17 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 11 62,45 46,58 0,00 34,32 49,78 50,00 57,62 43,91 47,95 48,06 63,95 40,29 544,91 60,54
18 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 11 0,00 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 42,39 43,41 69,17 41,05 38,77 544,20 60,47
19 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta Aydın 9 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 0,00 53,89 63,68 65,23 536,42 57,77
20 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 10 0,00 0,00 52,78 68,18 59,04 57,94 68,33 49,13 48,86 23,61 40,53 51,63 520,03 57,28
21 351215 Yusuf HAZAR Sporcu İzmir 11 56,61 52,63 0,00 34,32 38,60 42,94 62,14 38,48 38,18 48,06 41,32 61,49 514,77 57,80
22 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 10 74,21 48,68 30,56 0,00 0,00 61,18 60,00 47,17 62,50 55,83 36,32 38,91 515,36 56,85
23 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 10 0,00 42,89 0,00 52,27 46,10 63,82 51,43 59,35 46,14 57,50 54,21 36,55 510,26 56,39
24 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 10 64,45 48,42 52,78 68,18 59,04 0,00 0,00 49,13 48,86 23,61 40,53 51,63 506,63 56,06
25 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bölge Ustası Giresun 9 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 50,56 53,16 69,42 495,31 54,03
26 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bölge Ustası Giresun 9 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 50,56 53,16 69,42 495,31 54,03
27 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 9 0,00 69,47 0,00 49,55 54,65 42,94 0,00 68,04 59,09 56,11 53,42 40,29 493,56 53,87
28 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 10 0,00 0,00 53,89 55,91 44,19 49,41 35,71 56,96 41,82 69,17 38,68 46,30 492,04 54,73
29 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 9 0,00 0,00 0,00 52,27 35,88 60,88 58,10 58,26 45,23 64,44 57,11 53,12 485,29 53,12
30 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 10 34,05 0,00 0,00 56,36 56,54 60,88 35,71 46,74 45,23 44,17 47,11 49,55 476,34 53,30
31 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 9 0,00 0,00 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 0,00 51,32 44,32 448,73 49,79
32 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 10 23,36 0,00 37,78 37,50 57,87 67,35 34,05 34,35 49,55 51,67 52,89 0,00 446,37 50,58
33 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 0,00 0,00 0,00 443,69 49,34
34 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 0,00 0,00 0,00 443,69 49,34
35 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 9 49,46 55,26 40,56 54,77 0,00 49,41 37,62 48,48 0,00 53,89 47,37 0,00 436,82 48,71
36 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Uşak 9 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 55,28 55,00 70,78 435,42 48,58
37 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 8 52,32 0,00 41,11 0,00 0,00 50,88 67,86 52,61 65,68 53,89 49,74 0,00 434,09 47,46
38 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 9 48,39 37,37 57,78 52,27 49,32 46,47 48,10 0,00 48,41 0,00 0,00 44,39 432,50 48,32
39 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 8 48,39 0,00 38,61 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 62,95 56,67 38,68 0,00 431,44 47,22
40 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 8 37,79 0,00 60,83 0,00 0,00 52,06 69,29 55,00 0,00 48,33 46,84 49,09 419,23 46,11
41 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 9 48,81 0,00 37,78 37,50 61,84 0,00 51,43 0,00 28,64 48,33 41,32 46,66 402,31 45,57
42 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 9 56,13 37,63 34,44 54,77 38,75 0,00 0,00 0,00 41,82 54,44 37,89 36,72 392,59 44,69
43 530015 Ülker TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,52 41,32
44 530016 Şener TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,52 41,32
45 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 8 41,12 0,00 60,83 27,27 38,75 0,00 57,14 56,96 39,55 0,00 49,74 0,00 371,36 41,76
46 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 8 44,12 47,37 0,00 55,91 0,00 36,47 0,00 53,91 45,91 37,22 49,47 0,00 370,38 41,67
47 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 7 0,00 58,95 0,00 58,86 34,74 0,00 58,10 46,74 0,00 55,28 55,00 0,00 367,67 40,42
48 350118 Osman GÖZEN Sporcu İzmir 9 0,00 47,37 30,56 27,27 44,19 36,47 37,62 0,00 48,41 40,83 0,00 49,16 361,88 41,90
49 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 8 55,42 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 0,00 0,00 35,55 361,92 40,90
50 350952 Musa ŞEN Bronz Usta İzmir 7 49,82 30,53 0,00 57,50 57,72 52,06 42,14 0,00 0,00 0,00 62,63 0,00 352,40 39,04
51 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 6 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,89 63,68 65,23 350,28 37,84
52 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 7 46,13 0,00 0,00 52,50 0,00 39,41 50,95 53,91 0,00 57,50 44,21 0,00 344,61 38,33
53 354106 Rıza BİLDİRİCİ Bölge Ustası İzmir 7 48,81 71,32 0,00 38,41 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 0,00 47,37 38,05 344,23 38,29
54 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 7 50,55 0,00 39,44 65,23 55,85 0,00 0,00 49,35 0,00 29,17 0,00 54,52 344,11 38,28
55 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 7 40,45 55,26 64,17 44,09 0,00 0,00 0,00 34,35 0,00 54,17 49,74 0,00 342,23 38,11
56 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 6 0,00 65,53 0,00 0,00 0,00 57,94 68,33 41,74 57,73 0,00 51,58 0,00 342,85 37,17
57 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 7 0,00 37,11 0,00 0,00 61,84 50,00 62,14 0,00 0,00 51,67 36,32 37,11 336,19 37,56
58 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 7 56,61 52,63 0,00 42,50 49,78 0,00 50,95 38,48 38,18 0,00 0,00 0,00 329,13 36,92
59 480701 Ayhan KUTLAY Bölge Ustası Muğla 6 0,00 0,00 49,72 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 0,00 54,47 0,00 326,49 35,68
60 640037 Mustafa SERÇE Bölge Ustası Uşak 7 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 0,00 0,00 70,78 325,14 36,56
61 430128 Mehmet KAVUNCU Sporcu Kütahya 6 48,29 0,00 53,89 60,68 40,66 0,00 50,95 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 315,12 34,65
62 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,29 53,48 43,86 54,17 46,84 46,66 314,30 34,57
63 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 7 0,00 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 0,00 0,00 35,55 306,50 34,86
64 350958 Hamit Şeyhmus ÇETİN Bölge Ustası İzmir 6 0,00 30,53 0,00 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 0,00 54,47 0,00 307,30 33,94
65 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 7 0,00 33,68 34,72 60,45 0,00 46,47 0,00 33,26 50,23 0,00 0,00 37,11 295,92 33,90
66 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 6 48,50 51,84 0,00 51,59 0,00 37,35 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 42,29 295,66 32,88
67 780035 Osman İsmail TİMAR Sporcu Karabük 6 52,21 53,95 0,00 0,00 26,82 0,00 41,19 0,00 59,09 0,00 0,00 57,91 291,17 32,47
68 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Kütahya 6 65,30 48,95 34,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 46,14 0,00 49,74 0,00 289,85 32,35
69 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 5 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88 67,86 0,00 65,68 53,89 0,00 0,00 290,63 31,42
70 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 6 43,74 52,11 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 41,39 0,00 44,43 283,06 31,73
71 344150 Agah KESKİN Sporcu İstanbul 6 0,00 0,00 0,00 58,86 0,00 46,76 39,05 40,00 54,77 41,67 0,00 0,00 281,11 31,56
72 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Kütahya 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 55,83 49,21 56,80 279,55 30,41
73 430025 Sabri BAYAM Sporcu Kütahya 6 0,00 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 55,83 49,21 56,80 278,09 31,28
74 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 5 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 55,28 0,00 56,69 276,09 30,10
75 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 5 74,21 48,68 0,00 44,09 0,00 0,00 0,00 47,17 50,45 0,00 0,00 0,00 264,60 29,05
76 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 6 53,64 28,95 0,00 52,27 26,82 0,00 0,00 56,96 0,00 0,00 42,37 0,00 261,01 29,73
77 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 0,00 40,00 62,50 55,83 0,00 38,91 258,42 28,49
78 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu İzmir 5 0,00 0,00 0,00 42,73 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 43,06 46,05 59,32 254,02 28,09
79 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 5 37,79 0,00 60,56 0,00 46,59 0,00 57,62 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 251,69 27,88
80 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,26 47,95 64,44 57,11 42,24 245,00 27,27
81 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 5 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,94 0,00 0,00 243,41 27,13
82 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 5 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,94 0,00 0,00 243,41 27,13
83 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 5 49,82 0,00 55,56 0,00 35,88 0,00 0,00 44,35 0,00 0,00 42,37 0,00 227,98 25,73
84 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 5 52,21 0,00 28,06 0,00 49,85 0,00 41,19 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 225,44 25,49
85 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 4 64,45 48,42 70,83 0,00 0,00 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,35 24,58
86 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 4 47,38 62,11 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67 0,00 0,00 226,16 24,56
87 550087 Yusuf HORASAN Kulüp Ustası Samsun 4 40,45 56,05 0,00 0,00 0,00 67,35 57,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 24,13
88 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 4 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 0,00 0,00 56,69 220,81 24,07
89 550013 Resul GEÇGİN Bronz Usta Samsun 5 0,00 0,00 0,00 0,00 40,35 43,82 39,52 53,48 39,55 0,00 0,00 0,00 216,72 24,70
90 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 4 53,10 50,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,78 54,32 0,00 0,00 0,00 212,46 23,31
91 351242 Mehmet ATSAL Sporcu İzmir 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 43,06 46,05 59,32 211,29 23,21
92 351053 Süleyman SAVAŞ Kulüp Ustası İzmir 4 0,00 71,32 0,00 0,00 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 0,00 0,00 38,05 209,64 23,06
93 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 0,00 0,00 0,00 201,09 22,28
94 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu Kocaeli 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 0,00 0,00 0,00 201,09 22,28
95 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 4 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 56,74 200,05 22,19
96 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 4 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 56,74 200,05 22,19
97 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 45,91 48,61 44,21 0,00 190,63 21,33
98 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,95 0,00 0,00 0,00 183,78 20,71
99 344151 Macit ERSOY Sporcu İstanbul 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 39,05 0,00 54,77 41,67 0,00 0,00 182,25 20,57
100 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,78 20,53
101 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,41 28,57 36,09 0,00 56,11 0,00 0,00 170,18 19,47
102 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 60,65 0,00 0,00 0,00 53,12 170,91 18,54
103 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası Kütahya 3 0,00 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00 166,66 18,15
104 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 58,68 57,91 165,76 18,07
105 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 3 0,00 50,53 64,17 0,00 49,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,55 17,96
106 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 3 0,00 65,26 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 161,67 17,70
107 430094 Bülent USLU Sporcu Kütahya 4 46,13 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,41 159,65 18,51
108 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 3 0,00 69,47 0,00 0,00 48,18 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,83 17,44
109 610054 Ali Rıza ALTINTAŞ Bronz Usta Trabzon 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 44,35 50,68 0,00 0,00 0,00 157,41 17,31
110 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 3 0,00 0,00 41,11 0,00 0,00 0,00 60,95 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 154,67 17,06
111 520023 Coşkun GAZİOĞLU Kulüp Ustası Ordu 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,76 0,00 0,00 0,00 53,61 0,00 43,41 153,78 16,98
112 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 3 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,20 16,75
113 343742 Endercan ARSLAN Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 59,09 48,61 0,00 0,00 150,09 16,64
114 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 3 44,12 58,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 149,56 16,60
115 342590 E.Osman KARAASLAN Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 148,92 16,54
116 344114 İsmail GÜMÜŞTEKİN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 148,92 16,54
117 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 48,18 0,00 0,00 0,00 59,09 41,39 0,00 0,00 148,66 16,51
118 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 3 0,00 50,53 48,61 0,00 0,00 49,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,55 16,50
119 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 3 0,00 0,00 0,00 0,00 56,54 39,41 0,00 0,00 0,00 51,67 0,00 0,00 147,62 16,42
120 440081 Emin KAYA Bölge Ustası Malatya 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,28 49,74 42,24 147,26 16,39
121 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 3 53,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 0,00 51,96 0,00 0,00 0,00 0,00 146,88 16,35
122 440010 Bülent GÖGEBAKAN Bronz Usta Malatya 3 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 0,00 37,63 0,00 143,94 16,09
123 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 44,09 0,00 0,00 46,82 141,86 15,90
124 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 53,89 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,72 0,00 0,00 137,93 15,54
125 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 36,09 0,00 0,00 0,00 44,39 132,38 15,03
126 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 3 0,00 0,00 0,00 56,36 0,00 0,00 0,00 39,57 0,00 0,00 34,47 0,00 130,40 14,85
127 343016 Yahya EREN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 34,05 0,00 49,55 0,00 0,00 0,00 128,60 14,69
128 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 128,04 13,64
129 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 0,00 0,00 0,00 125,25 13,39
130 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 0,00 0,00 0,00 125,25 13,39
131 770032 Cemil HOPANCI Bölge Ustası Yalova 3 34,05 37,11 0,00 0,00 46,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 13,70
132 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,53 50,80 116,33 12,58
133 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,53 50,80 116,33 12,58
134 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,11 52,44 114,55 12,41
135 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,11 52,44 114,55 12,41
136 670008 Uğur DEMİROĞLU Sporcu Zonguldak 2 0,00 56,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,99 114,04 12,37
137 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 0,00 50,23 0,00 0,00 0,00 112,61 12,24
138 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Giresun 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,89 64,05 111,94 12,18
139 343984 Mehmet GÜÇLÜ Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 57,27 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,92 12,17
140 630015 Kemal SATIÇ Kulüp Ustası Şanlıurfa 2 0,00 52,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,68 0,00 110,79 12,07
141 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 2 0,00 0,00 56,39 0,00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,92 11,90
142 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 2 47,38 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,38 11,76
143 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 2 40,77 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,14 11,38
144 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 2 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 11,37
145 350542 Hilda SINAY Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 48,61 51,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 11,09
146 350973 Ahmet Necdet ÇİNKO Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 42,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 11,08
147 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 0,00 49,16 98,33 10,94
148 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 2 43,74 0,00 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 10,88
149 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 0,00 0,00 0,00 95,10 10,65
150 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 0,00 0,00 0,00 95,10 10,65
151 351097 Hasan SARIKAYA Sporcu İzmir 2 0,00 33,68 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,23 10,48
152 590095 Mehmet Cengiz YEŞİLAY Kulüp Ustası Antalya 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,55 0,00 53,42 0,00 92,97 10,45
153 480594 Nazım Bingül NARİN Bölge Ustası Zonguldak 2 0,00 0,00 0,00 0,00 34,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,66 92,40 10,40
154 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 2 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 0,00 92,24 10,39
155 343830 Yusuf ÖZTÜRK Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,47 42,40 91,87 10,35
156 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,77 89,95 10,18
