CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
ŞUBAT BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA 11.TUR
Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22:30'da BBO'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR 10.TUR 11.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
1 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 11 40,77 62,37 57,78 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 43,33 50,00 578,65 68,87
2 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 11 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 62,22 58,16 573,19 68,32
3 280032 Ahmet ŞENOL Kulüp Ustası Giresun 11 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 62,22 58,16 573,19 68,32
4 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 11 56,01 65,53 60,56 62,73 40,35 42,65 46,90 41,74 46,36 54,72 51,58 569,13 67,91
5 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 11 53,10 50,26 34,44 62,73 38,60 42,65 46,90 54,78 54,32 54,72 63,95 556,45 66,65
6 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 11 53,64 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 55,00 43,41 53,89 41,05 556,40 66,64
7 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 11 48,29 62,11 40,56 60,68 40,66 56,76 39,52 54,13 64,09 51,67 37,63 556,10 66,61
8 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 11 56,13 37,63 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 54,44 51,32 552,61 66,26
9 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 11 45,79 37,37 39,44 65,23 55,85 57,94 60,48 49,35 45,91 29,17 62,63 549,16 65,92
10 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 10 61,12 65,26 0,00 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 43,33 50,00 544,11 64,41
11 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 11 55,42 28,95 62,50 45,00 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 65,28 55,00 542,26 65,23
12 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 11 48,50 46,58 62,50 42,73 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 44,17 55,00 529,59 63,96
13 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 11 43,27 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 28,64 46,11 53,16 516,43 62,64
14 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 11 45,79 53,95 55,56 49,55 49,32 51,18 35,71 48,48 45,91 40,83 37,89 514,17 62,42
15 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 10 0,00 42,89 49,72 57,27 46,10 63,82 28,57 59,35 46,14 57,50 54,21 505,57 60,56
16 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 10 0,00 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 42,39 43,41 69,17 41,05 505,43 60,54
17 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 10 62,45 46,58 0,00 34,32 49,78 50,00 57,62 43,91 47,95 48,06 63,95 504,62 60,46
18 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 10 0,00 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 55,00 46,11 53,16 499,52 59,95
19 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 9 74,21 48,68 30,56 0,00 0,00 61,18 60,00 47,17 62,50 55,83 36,32 476,45 56,65
20 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 9 0,00 42,89 0,00 52,27 46,10 63,82 51,43 59,35 46,14 57,50 54,21 473,71 56,37
21 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta Aydın 8 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 0,00 53,89 63,68 471,19 55,12
22 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 9 0,00 0,00 52,78 68,18 59,04 57,94 68,33 49,13 48,86 23,61 40,53 468,40 55,84
23 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 9 64,45 48,42 52,78 68,18 59,04 0,00 0,00 49,13 48,86 23,61 40,53 455,00 54,50
24 351215 Yusuf HAZAR Sporcu İzmir 10 56,61 52,63 0,00 34,32 38,60 42,94 62,14 38,48 38,18 48,06 41,32 453,28 55,33
25 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 8 0,00 69,47 0,00 49,55 54,65 42,94 0,00 68,04 59,09 56,11 53,42 453,27 53,33
26 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 10 23,36 0,00 37,78 37,50 57,87 67,35 34,05 34,35 49,55 51,67 52,89 446,37 54,64
27 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 9 0,00 0,00 53,89 55,91 44,19 49,41 35,71 56,96 41,82 69,17 38,68 445,74 53,57
28 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 0,00 0,00 443,69 53,37
29 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 0,00 0,00 443,69 53,37
30 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 9 49,46 55,26 40,56 54,77 0,00 49,41 37,62 48,48 0,00 53,89 47,37 436,82 52,68
31 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 8 52,32 0,00 41,11 0,00 0,00 50,88 67,86 52,61 65,68 53,89 49,74 434,09 51,41
32 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 8 0,00 0,00 0,00 52,27 35,88 60,88 58,10 58,26 45,23 64,44 57,11 432,17 51,22
33 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 8 48,39 0,00 38,61 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 62,95 56,67 38,68 431,44 51,14
34 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 9 34,05 0,00 0,00 56,36 56,54 60,88 35,71 46,74 45,23 44,17 47,11 426,79 51,68
35 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bölge Ustası Giresun 8 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 50,56 53,16 425,89 50,59
36 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bölge Ustası Giresun 8 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 50,56 53,16 425,89 50,59
37 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 8 0,00 0,00 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 0,00 51,32 404,41 48,44
38 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 8 48,39 37,37 57,78 52,27 49,32 46,47 48,10 0,00 48,41 0,00 0,00 388,11 46,81
39 530015 Ülker TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 0,00 0,00 377,52 44,75
40 530016 Şener TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 0,00 0,00 377,52 44,75
41 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 8 41,12 0,00 60,83 27,27 38,75 0,00 57,14 56,96 39,55 0,00 49,74 371,36 45,14
42 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 8 44,12 47,37 0,00 55,91 0,00 36,47 0,00 53,91 45,91 37,22 49,47 370,38 45,04
43 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 7 37,79 0,00 60,83 0,00 0,00 52,06 69,29 55,00 0,00 48,33 46,84 370,14 44,01
44 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 7 0,00 58,95 0,00 58,86 34,74 0,00 58,10 46,74 0,00 55,28 55,00 367,67 43,77
45 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Uşak 8 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 55,28 55,00 364,64 44,46
46 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 8 56,13 37,63 34,44 54,77 38,75 0,00 0,00 0,00 41,82 54,44 37,89 355,87 43,59
47 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 8 48,81 0,00 37,78 37,50 61,84 0,00 51,43 0,00 28,64 48,33 41,32 355,65 43,57
48 350952 Musa ŞEN Bronz Usta İzmir 7 49,82 30,53 0,00 57,50 57,72 52,06 42,14 0,00 0,00 0,00 62,63 352,40 42,24
49 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 7 46,13 0,00 0,00 52,50 0,00 39,41 50,95 53,91 0,00 57,50 44,21 344,61 41,46
50 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 7 40,45 55,26 64,17 44,09 0,00 0,00 0,00 34,35 0,00 54,17 49,74 342,23 41,22
51 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 6 0,00 65,53 0,00 0,00 0,00 57,94 68,33 41,74 57,73 0,00 51,58 342,85 40,29
52 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 7 56,61 52,63 0,00 42,50 49,78 0,00 50,95 38,48 38,18 0,00 0,00 329,13 39,91
53 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 7 55,42 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 0,00 0,00 326,37 39,64
54 480701 Ayhan KUTLAY Bölge Ustası Muğla 6 0,00 0,00 49,72 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 0,00 54,47 326,49 38,65
55 430128 Mehmet KAVUNCU Sporcu Kütahya 6 48,29 0,00 53,89 60,68 40,66 0,00 50,95 60,65 0,00 0,00 0,00 315,12 37,51
56 350118 Osman GÖZEN Sporcu İzmir 8 0,00 47,37 30,56 27,27 44,19 36,47 37,62 0,00 48,41 40,83 0,00 312,72 39,27
57 350958 Hamit Şeyhmus ÇETİN Bölge Ustası İzmir 6 0,00 30,53 0,00 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 0,00 54,47 307,30 36,73
58 354106 Rıza BİLDİRİCİ Bölge Ustası İzmir 6 48,81 71,32 0,00 38,41 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 0,00 47,37 306,18 36,62
59 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 6 0,00 37,11 0,00 0,00 61,84 50,00 62,14 0,00 0,00 51,67 36,32 299,08 35,91
60 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 5 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88 67,86 0,00 65,68 53,89 0,00 290,63 34,06
61 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 6 50,55 0,00 39,44 65,23 55,85 0,00 0,00 49,35 0,00 29,17 0,00 289,59 34,96
62 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Kütahya 6 65,30 48,95 34,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 46,14 0,00 49,74 289,85 34,99
63 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 5 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,89 63,68 285,05 33,51
64 344150 Agah KESKİN Sporcu İstanbul 6 0,00 0,00 0,00 58,86 0,00 46,76 39,05 40,00 54,77 41,67 0,00 281,11 34,11
65 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 6 0,00 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 0,00 0,00 270,95 33,10
66 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,29 53,48 43,86 54,17 46,84 267,64 31,76
67 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 5 74,21 48,68 0,00 44,09 0,00 0,00 0,00 47,17 50,45 0,00 0,00 264,60 31,46
68 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 6 53,64 28,95 0,00 52,27 26,82 0,00 0,00 56,96 0,00 0,00 42,37 261,01 32,10
69 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 6 0,00 33,68 34,72 60,45 0,00 46,47 0,00 33,26 50,23 0,00 0,00 258,81 31,88
70 640037 Mustafa SERÇE Bölge Ustası Uşak 6 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 0,00 0,00 254,36 31,44
71 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 5 48,50 51,84 0,00 51,59 0,00 37,35 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 253,37 30,34
72 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 5 37,79 0,00 60,56 0,00 46,59 0,00 57,62 49,13 0,00 0,00 0,00 251,69 30,17
73 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 5 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,94 0,00 243,41 29,34
74 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 5 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,94 0,00 243,41 29,34
75 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 5 43,74 52,11 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 41,39 0,00 238,63 28,86
76 780035 Osman İsmail TİMAR Sporcu Karabük 5 52,21 53,95 0,00 0,00 26,82 0,00 41,19 0,00 59,09 0,00 0,00 233,26 28,33
77 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 5 49,82 0,00 55,56 0,00 35,88 0,00 0,00 44,35 0,00 0,00 42,37 227,98 27,80
78 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 5 52,21 0,00 28,06 0,00 49,85 0,00 41,19 54,13 0,00 0,00 0,00 225,44 27,54
79 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 4 64,45 48,42 70,83 0,00 0,00 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,35 26,64
80 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 4 47,38 62,11 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67 0,00 226,16 26,62
81 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Kütahya 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 55,83 49,21 222,75 26,28
82 550087 Yusuf HORASAN Kulüp Ustası Samsun 4 40,45 56,05 0,00 0,00 0,00 67,35 57,62 0,00 0,00 0,00 0,00 221,47 26,15
83 430025 Sabri BAYAM Sporcu Kütahya 5 0,00 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 55,83 49,21 221,29 27,13
84 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 0,00 40,00 62,50 55,83 0,00 219,51 25,95
85 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 4 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 55,28 0,00 219,40 25,94
86 550013 Resul GEÇGİN Bronz Usta Samsun 5 0,00 0,00 0,00 0,00 40,35 43,82 39,52 53,48 39,55 0,00 0,00 216,72 26,67
87 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 4 53,10 50,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,78 54,32 0,00 0,00 212,46 25,25
88 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,26 47,95 64,44 57,11 202,76 24,28
89 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 0,00 0,00 201,09 24,11
90 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu Kocaeli 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 0,00 0,00 201,09 24,11
91 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu İzmir 4 0,00 0,00 0,00 42,73 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 43,06 46,05 194,70 23,47
92 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 45,91 48,61 44,21 190,63 23,06
93 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,95 0,00 0,00 183,78 22,38
94 344151 Macit ERSOY Sporcu İstanbul 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 39,05 0,00 54,77 41,67 0,00 182,25 22,23
95 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 0,00 0,00 181,78 22,18
96 351053 Süleyman SAVAŞ Kulüp Ustası İzmir 3 0,00 71,32 0,00 0,00 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 0,00 0,00 171,59 20,16
97 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,41 28,57 36,09 0,00 56,11 0,00 170,18 21,02
98 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası Kütahya 3 0,00 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 0,00 0,00 166,66 19,67
99 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 3 0,00 50,53 64,17 0,00 49,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,55 19,46
100 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 0,00 0,00 164,12 19,41
101 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 3 0,00 65,26 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 43,91 0,00 0,00 0,00 161,67 19,17
102 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 3 0,00 69,47 0,00 0,00 48,18 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,83 18,88
103 610054 Ali Rıza ALTINTAŞ Bronz Usta 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 44,35 50,68 0,00 0,00 157,41 18,74
104 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 3 0,00 0,00 41,11 0,00 0,00 0,00 60,95 52,61 0,00 0,00 0,00 154,67 18,47
105 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 3 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,20 18,12
106 351242 Mehmet ATSAL Sporcu İzmir 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 43,06 46,05 151,97 18,20
107 343742 Endercan ARSLAN Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 59,09 48,61 0,00 150,09 18,01
108 342590 E.Osman KARAASLAN Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 0,00 0,00 148,92 17,89
109 344114 İsmail GÜMÜŞTEKİN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 0,00 0,00 148,92 17,89
110 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 48,18 0,00 0,00 0,00 59,09 41,39 0,00 148,66 17,87
111 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 3 0,00 50,53 48,61 0,00 0,00 49,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,55 17,86
112 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 3 0,00 0,00 0,00 0,00 56,54 39,41 0,00 0,00 0,00 51,67 0,00 147,62 17,76
113 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 3 53,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 0,00 51,96 0,00 0,00 0,00 146,88 17,69
114 440010 Bülent GÖGEBAKAN Bronz Usta Malatya 3 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 0,00 37,63 143,94 17,39
115 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 143,31 17,33
116 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 143,31 17,33
117 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 53,89 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,72 0,00 137,93 16,79
118 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 3 0,00 0,00 0,00 56,36 0,00 0,00 0,00 39,57 0,00 0,00 34,47 130,40 16,04
119 343016 Yahya EREN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 34,05 0,00 49,55 0,00 0,00 128,60 15,86
120 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 68,04 0,00 0,00 0,00 128,04 14,80
121 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 0,00 0,00 125,25 14,53
122 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 0,00 0,00 125,25 14,53
123 770032 Cemil HOPANCI Bölge Ustası Yalova 3 34,05 37,11 0,00 0,00 46,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 14,78
124 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 60,65 0,00 0,00 0,00 117,79 13,78
125 430094 Bülent USLU Sporcu Kütahya 3 46,13 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,24 14,62
126 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 0,00 50,23 0,00 0,00 112,61 13,26
127 343984 Mehmet GÜÇLÜ Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 57,27 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,92 13,19
128 520023 Coşkun GAZİOĞLU Kulüp Ustası Ordu 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,76 0,00 0,00 0,00 53,61 0,00 110,37 13,04
129 630015 Kemal SATIÇ Kulüp Ustası Şanlıurfa 2 0,00 52,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,68 110,79 13,08
130 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 2 0,00 0,00 56,39 0,00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,92 12,89
131 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 2 47,38 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,38 12,74
132 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 58,68 107,85 12,79
133 440081 Emin KAYA Bölge Ustası Malatya 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,28 49,74 105,02 12,50
134 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 2 40,77 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,14 12,31
135 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 2 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 12,31
136 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 2 44,12 58,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,07 12,31
137 350542 Hilda SINAY Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 48,61 51,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 12,00
138 350973 Ahmet Necdet ÇİNKO Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 42,14 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 11,99
139 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 2 43,74 0,00 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 11,76
140 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 0,00 0,00 95,10 11,51
141 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 0,00 0,00 95,10 11,51
142 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 44,09 0,00 0,00 95,04 11,50
143 351097 Hasan SARIKAYA Sporcu İzmir 2 0,00 33,68 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,23 11,32
144 590095 Mehmet Cengiz YEŞİLAY Kulüp Ustası 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,55 0,00 53,42 92,97 11,30
145 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 2 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 92,24 11,22
146 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 0,00 51,84 0,00 0,00 0,00 37,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,19 10,92
147 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 36,09 0,00 0,00 0,00 87,99 10,80
148 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 2 0,00 0,00 34,72 0,00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 10,73
149 420080 Aydın ÖZGÜR Sporcu Karabük 2 0,00 0,00 28,06 0,00 0,00 0,00 0,00 58,26 0,00 0,00 0,00 86,32 10,63
150 390137 Mehmet AYBAZ Bölge Ustası Kırklareli  2 0,00 0,00 0,00 49,55 0,00 0,00 35,71 0,00 0,00 0,00 0,00 85,26 10,53
151 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 30,68 0,00 0,00 84,16 10,42
152 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 30,68 0,00 0,00 84,16 10,42
153 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59 0,00 0,00 71,59 8,16
154 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59 0,00 0,00 71,59 8,16
155 411107 Nami YILMAZ Altın Usta Kocaeli 1 0,00 0,00 70,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,83 8,08
156 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 1 0,00 0,00 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 7,91
157 670101 Müjdat BİROL Bölge Ustası Zonguldak 1 0,00 0,00 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 7,91
158 430006 Ayhan BEKTAŞ Bölge Ustası Kütahya 1 65,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,30 7,53
159 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,53 65,53 7,55
160 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,53 65,53 7,55
161 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 1 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 7,19
162 342993 Orhan ELGİN Bölge Ustası İstanbul 1 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 7,19
163 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,11 62,11 7,21
164 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,11 62,11 7,21
