CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
ŞUBAT BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA 10.TUR
Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22:30'da BBO'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR 10.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
1 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 10 40,77 62,37 57,78 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 43,33 528,65 68,74
2 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 10 48,29 62,11 40,56 60,68 40,66 56,76 39,52 54,13 64,09 51,67 518,47 67,61
3 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 10 56,01 65,53 60,56 62,73 40,35 42,65 46,90 41,74 46,36 54,72 517,55 67,51
4 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 10 53,64 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 55,00 43,41 53,89 515,35 67,26
5 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 10 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 62,22 515,03 67,23
6 280032 Ahmet ŞENOL Kulüp Ustası Giresun 10 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 62,22 515,03 67,23
7 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 10 56,13 37,63 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 54,44 501,29 65,70
8 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 9 61,12 65,26 0,00 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 43,33 494,11 63,90
9 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 10 53,10 50,26 34,44 62,73 38,60 42,65 46,90 54,78 54,32 54,72 492,50 64,72
10 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 10 55,42 28,95 62,50 45,00 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 65,28 487,26 64,14
11 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 10 45,79 37,37 39,44 65,23 55,85 57,94 60,48 49,35 45,91 29,17 486,53 64,06
12 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 10 45,79 53,95 55,56 49,55 49,32 51,18 35,71 48,48 45,91 40,83 476,28 62,92
13 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 10 48,50 46,58 62,50 42,73 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 44,17 474,59 62,73
14 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 9 0,00 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 42,39 43,41 69,17 464,38 60,60
15 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 10 43,27 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 28,64 46,11 463,27 61,47
16 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 9 0,00 42,89 49,72 57,27 46,10 63,82 28,57 59,35 46,14 57,50 451,36 59,15
17 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 9 0,00 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 55,00 46,11 446,36 58,60
18 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 0,00 443,69 58,30
19 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 0,00 443,69 58,30
20 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 9 62,45 46,58 0,00 34,32 49,78 50,00 57,62 43,91 47,95 48,06 440,67 57,96
21 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 8 74,21 48,68 30,56 0,00 0,00 61,18 60,00 47,17 62,50 55,83 440,13 56,90
22 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 8 0,00 0,00 52,78 68,18 59,04 57,94 68,33 49,13 48,86 23,61 427,87 55,54
23 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 8 0,00 42,89 0,00 52,27 46,10 63,82 51,43 59,35 46,14 57,50 419,50 54,61
24 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 8 64,45 48,42 52,78 68,18 59,04 0,00 0,00 49,13 48,86 23,61 414,47 54,05
25 351215 Yusuf HAZAR Sporcu İzmir 9 56,61 52,63 0,00 34,32 38,60 42,94 62,14 38,48 38,18 48,06 411,96 54,77
26 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 8 0,00 0,00 53,89 55,91 44,19 49,41 35,71 56,96 41,82 69,17 407,06 53,23
27 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta Aydın 7 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 0,00 53,89 407,51 52,28
28 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 7 0,00 69,47 0,00 49,55 54,65 42,94 0,00 68,04 59,09 56,11 399,85 51,43
29 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 9 23,36 0,00 37,78 37,50 57,87 67,35 34,05 34,35 49,55 51,67 393,48 52,72
30 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 7 48,39 0,00 38,61 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 62,95 56,67 392,76 50,64
31 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 8 49,46 55,26 40,56 54,77 0,00 49,41 37,62 48,48 0,00 53,89 389,45 51,27
32 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 8 48,39 37,37 57,78 52,27 49,32 46,47 48,10 0,00 48,41 0,00 388,11 51,12
33 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 7 52,32 0,00 41,11 0,00 0,00 50,88 67,86 52,61 65,68 53,89 384,35 49,71
34 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 8 34,05 0,00 0,00 56,36 56,54 60,88 35,71 46,74 45,23 44,17 379,68 50,19
35 530015 Ülker TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 0,00 377,52 48,95
36 530016 Şener TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 0,00 377,52 48,95
37 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 7 0,00 0,00 0,00 52,27 35,88 60,88 58,10 58,26 45,23 64,44 375,06 48,67
38 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bölge Ustası Giresun 7 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 50,56 372,73 48,41
39 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bölge Ustası Giresun 7 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 50,56 372,73 48,41
40 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 7 0,00 0,00 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 0,00 353,09 46,23
41 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 7 56,61 52,63 0,00 42,50 49,78 0,00 50,95 38,48 38,18 0,00 329,13 43,57
42 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 7 55,42 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 0,00 326,37 43,26
43 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 7 41,12 0,00 60,83 27,27 38,75 0,00 57,14 56,96 39,55 0,00 321,62 42,74
44 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 6 37,79 0,00 60,83 0,00 0,00 52,06 69,29 55,00 0,00 48,33 323,30 41,92
45 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 7 44,12 47,37 0,00 55,91 0,00 36,47 0,00 53,91 45,91 37,22 320,91 42,66
46 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 7 56,13 37,63 34,44 54,77 38,75 0,00 0,00 0,00 41,82 54,44 317,98 42,33
47 430128 Mehmet KAVUNCU Sporcu Kütahya 6 48,29 0,00 53,89 60,68 40,66 0,00 50,95 60,65 0,00 0,00 315,12 41,01
48 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 7 48,81 0,00 37,78 37,50 61,84 0,00 51,43 0,00 28,64 48,33 314,33 41,93
49 350118 Osman GÖZEN Sporcu İzmir 8 0,00 47,37 30,56 27,27 44,19 36,47 37,62 0,00 48,41 40,83 312,72 42,75
50 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 6 0,00 58,95 0,00 58,86 34,74 0,00 58,10 46,74 0,00 55,28 312,67 40,74
51 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Uşak 7 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 55,28 309,64 41,40
52 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 6 46,13 0,00 0,00 52,50 0,00 39,41 50,95 53,91 0,00 57,50 300,40 39,38
53 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 6 40,45 55,26 64,17 44,09 0,00 0,00 0,00 34,35 0,00 54,17 292,49 38,50
54 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 5 0,00 65,53 0,00 0,00 0,00 57,94 68,33 41,74 57,73 0,00 291,27 37,36
55 350952 Musa ŞEN Bronz Usta İzmir 6 49,82 30,53 0,00 57,50 57,72 52,06 42,14 0,00 0,00 0,00 289,77 38,20
56 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 5 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88 67,86 0,00 65,68 53,89 290,63 37,29
57 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 6 50,55 0,00 39,44 65,23 55,85 0,00 0,00 49,35 0,00 29,17 289,59 38,18
58 344150 Agah KESKİN Sporcu İstanbul 6 0,00 0,00 0,00 58,86 0,00 46,76 39,05 40,00 54,77 41,67 281,11 37,23
59 480701 Ayhan KUTLAY Bölge Ustası Muğla 5 0,00 0,00 49,72 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 0,00 272,02 35,22
60 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 6 0,00 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 0,00 270,95 36,11
61 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 5 74,21 48,68 0,00 44,09 0,00 0,00 0,00 47,17 50,45 0,00 264,60 34,40
62 342202 Ali HOROZ Sporcu İstanbul 5 0,00 37,11 0,00 0,00 61,84 50,00 62,14 0,00 0,00 51,67 262,76 34,20
63 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 6 0,00 33,68 34,72 60,45 0,00 46,47 0,00 33,26 50,23 0,00 258,81 34,76
64 354106 Rıza BİLDİRİCİ Bölge Ustası İzmir 5 48,81 71,32 0,00 38,41 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 0,00 258,81 33,76
65 640037 Mustafa SERÇE Bölge Ustası Uşak 6 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 0,00 254,36 34,26
66 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 5 48,50 51,84 0,00 51,59 0,00 37,35 0,00 0,00 64,09 0,00 253,37 33,15
67 350958 Hamit Şeyhmus ÇETİN Bölge Ustası İzmir 5 0,00 30,53 0,00 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 0,00 252,83 33,09
68 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 5 37,79 0,00 60,56 0,00 46,59 0,00 57,62 49,13 0,00 0,00 251,69 32,97
69 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 5 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,94 243,41 32,05
70 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 5 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,94 243,41 32,05
71 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Kütahya 5 65,30 48,95 34,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 46,14 0,00 240,11 31,68
72 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 5 43,74 52,11 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 41,39 238,63 31,51
73 780035 Osman İsmail TİMAR Sporcu Karabük 5 52,21 53,95 0,00 0,00 26,82 0,00 41,19 0,00 59,09 0,00 233,26 30,92
74 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 5 52,21 0,00 28,06 0,00 49,85 0,00 41,19 54,13 0,00 0,00 225,44 30,05
75 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 4 64,45 48,42 70,83 0,00 0,00 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 226,35 29,15
76 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 4 47,38 62,11 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67 226,16 29,13
77 550087 Yusuf HORASAN Kulüp Ustası Samsun 4 40,45 56,05 0,00 0,00 0,00 67,35 57,62 0,00 0,00 0,00 221,47 28,61
78 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 4 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,89 221,37 28,60
79 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,29 53,48 43,86 54,17 220,80 28,53
80 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 5 53,64 28,95 0,00 52,27 26,82 0,00 0,00 56,96 0,00 0,00 218,64 29,29
81 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 0,00 40,00 62,50 55,83 219,51 28,39
82 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 4 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 55,28 219,40 28,38
83 550013 Resul GEÇGİN Bronz Usta Samsun 5 0,00 0,00 0,00 0,00 40,35 43,82 39,52 53,48 39,55 0,00 216,72 29,08
84 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 4 53,10 50,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,78 54,32 0,00 212,46 27,61
85 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 0,00 201,09 26,34
86 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu Kocaeli 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 0,00 201,09 26,34
87 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 4 49,82 0,00 55,56 0,00 35,88 0,00 0,00 44,35 0,00 0,00 185,61 24,62
88 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,95 0,00 183,78 24,42
89 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 0,00 181,78 24,20
90 344151 Macit ERSOY Sporcu İstanbul 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 39,05 0,00 54,77 41,67 182,25 24,25
91 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Kütahya 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 55,83 173,54 22,28
92 430025 Sabri BAYAM Sporcu Kütahya 4 0,00 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 55,83 172,08 23,12
93 351053 Süleyman SAVAŞ Kulüp Ustası İzmir 3 0,00 71,32 0,00 0,00 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 0,00 171,59 22,07
94 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,41 28,57 36,09 0,00 56,11 170,18 22,91
95 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası Kütahya 3 0,00 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 0,00 166,66 21,52
96 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 3 0,00 50,53 64,17 0,00 49,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,55 21,28
97 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 0,00 164,12 21,24
98 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 3 0,00 65,26 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 43,91 0,00 0,00 161,67 20,96
99 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 3 0,00 69,47 0,00 0,00 48,18 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 158,83 20,65
100 610054 Ali Rıza ALTINTAŞ Bronz Usta 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 44,35 50,68 0,00 157,41 20,49
101 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 3 0,00 0,00 41,11 0,00 0,00 0,00 60,95 52,61 0,00 0,00 154,67 20,19
102 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 3 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 48,10 0,00 0,00 0,00 151,20 19,80
103 343742 Endercan ARSLAN Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 59,09 48,61 150,09 19,68
104 342590 E.Osman KARAASLAN Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 0,00 148,92 19,55
105 344114 İsmail GÜMÜŞTEKİN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 0,00 148,92 19,55
106 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 3 0,00 50,53 48,61 0,00 0,00 49,41 0,00 0,00 0,00 0,00 148,55 19,51
107 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 48,18 0,00 0,00 0,00 59,09 41,39 148,66 19,52
108 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu İzmir 3 0,00 0,00 0,00 42,73 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 43,06 148,65 19,52
109 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 3 53,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 0,00 51,96 0,00 0,00 146,88 19,32
110 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 3 0,00 0,00 0,00 0,00 56,54 39,41 0,00 0,00 0,00 51,67 147,62 19,40
111 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 45,91 48,61 146,42 19,27
112 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,26 47,95 64,44 145,65 19,18
113 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 53,89 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,72 137,93 18,33
114 343016 Yahya EREN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 34,05 0,00 49,55 0,00 128,60 17,29
115 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 68,04 0,00 0,00 128,04 16,23
116 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 0,00 125,25 15,92
117 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 0,00 125,25 15,92
118 770032 Cemil HOPANCI Bölge Ustası Yalova 3 34,05 37,11 0,00 0,00 46,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 16,08
119 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 60,65 0,00 0,00 117,79 15,09
120 430094 Bülent USLU Sporcu Kütahya 3 46,13 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,24 15,92
121 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 0,00 50,23 0,00 112,61 14,51
122 343984 Mehmet GÜÇLÜ Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 57,27 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,92 14,44
123 520023 Coşkun GAZİOĞLU Kulüp Ustası Ordu 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,76 0,00 0,00 0,00 53,61 110,37 14,26
124 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 2 0,00 0,00 56,39 0,00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,92 14,10
125 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 2 47,38 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,38 13,93
126 440010 Bülent GÖGEBAKAN Bronz Usta Malatya 2 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 0,00 106,31 13,81
127 351242 Mehmet ATSAL Sporcu İzmir 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 43,06 105,92 13,77
128 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 2 40,77 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,14 13,46
129 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 2 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 13,46
130 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 2 44,12 58,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,07 13,45
131 350542 Hilda SINAY Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 48,61 51,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 13,11
132 350973 Ahmet Necdet ÇİNKO Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 42,14 0,00 0,00 0,00 99,86 13,10
133 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 2 43,74 0,00 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 12,85
134 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 96,99 12,78
135 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 96,99 12,78
136 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 2 0,00 0,00 0,00 56,36 0,00 0,00 0,00 39,57 0,00 0,00 95,93 12,66
137 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 0,00 95,10 12,57
138 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 0,00 95,10 12,57
139 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 44,09 0,00 95,04 12,56
140 351097 Hasan SARIKAYA Sporcu İzmir 2 0,00 33,68 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,23 12,36
141 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 0,00 51,84 0,00 0,00 0,00 37,35 0,00 0,00 0,00 0,00 89,19 11,91
142 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 36,09 0,00 0,00 87,99 11,78
143 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 2 0,00 0,00 34,72 0,00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 11,69
144 420080 Aydın ÖZGÜR Sporcu Karabük 2 0,00 0,00 28,06 0,00 0,00 0,00 0,00 58,26 0,00 0,00 86,32 11,59
145 390137 Mehmet AYBAZ Bölge Ustası Kırklareli  2 0,00 0,00 0,00 49,55 0,00 0,00 35,71 0,00 0,00 0,00 85,26 11,47
146 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 30,68 0,00 84,16 11,35
147 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 30,68 0,00 84,16 11,35
148 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59 0,00 71,59 8,95
149 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59 0,00 71,59 8,95
150 411107 Nami YILMAZ Altın Usta Kocaeli 1 0,00 0,00 70,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,83 8,87
151 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 1 0,00 0,00 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 8,68
152 670101 Müjdat BİROL Bölge Ustası Zonguldak 1 0,00 0,00 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 8,68
153 430006 Ayhan BEKTAŞ Bölge Ustası Kütahya 1 65,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,30 8,26
154 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 1 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 7,87
155 342993 Orhan ELGİN Bölge Ustası İstanbul 1 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 7,87
156 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,48 0,00 0,00 0,00 60,48 7,72
157 340396 Can Kaya ÖZTOPRAK Sporcu İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 60,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,45 7,72
158 340169 Nilüfer TAN Gümüş Usta İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55 7,62
159 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,94 0,00 0,00 0,00 0,00 57,94 7,44
160 343829 Hasan ÖZDEMİR Sporcu İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 7,43
161 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 0,00 57,73 7,41
162 430053 Mehmet ASİLTÜRK Sporcu Kütahya 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,62 0,00 0,00 0,00 57,62 7,40
163 350852 Erdoğan ASLAN Bölge Ustası İzmir 1 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 7,39
164 330413 Atilla KONUK Sporcu Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,96 0,00 0,00 56,96 7,33
165 470016 Ramazan BUYRAN Kulüp Ustası Tekirdağ 1 0,00 0,00 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 7,33
166 470026 Fatih BOZKURT Sporcu Mardin 1 0,00 0,00 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 7,33
167 344030 Ali Tuğrul AKYÜZ Kulüp Ustası İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 57,50 7,39
168 670008 Uğur DEMİROĞLU Sporcu Zonguldak 1 0,00 56,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,05 7,23
169 343204 Zeynep ÖZTÜRK Sporcu İstanbul 1 56,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,01 7,22
170 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 1 0,00 0,00 0,00 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,23 7,14
171 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 1 0,00 0,00 0,00 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,23 7,14
172 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 7,11
173 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,57 0,00 0,00 54,57 7,06
