CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
ŞUBAT BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA 9.TUR
Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22:30'da BBO'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR 7.TUR 8.TUR 9.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
1 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 9 40,77 62,37 57,78 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 485,32 69,67
2 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 9 48,29 62,11 40,56 60,68 40,66 56,76 39,52 54,13 64,09 466,80 67,35
3 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 9 56,01 65,53 60,56 62,73 40,35 42,65 46,90 41,74 46,36 462,83 66,85
4 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 9 53,64 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 55,00 43,41 461,46 66,68
5 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 9 45,79 37,37 39,44 65,23 55,85 57,94 60,48 49,35 45,91 457,36 66,17
6 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 9 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 452,81 65,60
7 280032 Ahmet ŞENOL Kulüp Ustası Giresun 9 54,82 47,11 59,17 50,23 47,57 54,71 43,10 55,65 40,45 452,81 65,60
8 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 8 61,12 65,26 0,00 44,77 68,75 63,24 41,19 48,04 58,41 450,78 64,35
9 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 9 56,13 37,63 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 446,85 64,86
10 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 443,69 64,46
11 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 9 49,11 49,74 49,44 39,09 39,21 60,00 49,52 58,26 49,32 443,69 64,46
12 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 9 53,10 50,26 34,44 62,73 38,60 42,65 46,90 54,78 54,32 437,78 63,72
13 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 9 45,79 53,95 55,56 49,55 49,32 51,18 35,71 48,48 45,91 435,45 63,43
14 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 9 48,50 46,58 62,50 42,73 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 430,42 62,80
15 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 9 55,42 28,95 62,50 45,00 51,97 60,00 39,76 45,43 32,95 421,98 61,75
16 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 9 43,27 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 28,64 417,16 61,15
17 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 7 0,00 0,00 52,78 68,18 59,04 57,94 68,33 49,13 48,86 404,26 57,53
18 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 8 0,00 51,32 44,44 55,23 60,44 60,00 31,43 42,39 55,00 400,25 58,03
19 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 8 0,00 60,00 46,67 43,41 65,83 45,88 47,62 42,39 43,41 395,21 57,40
20 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 8 0,00 42,89 49,72 57,27 46,10 63,82 28,57 59,35 46,14 393,86 57,23
21 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 8 62,45 46,58 0,00 34,32 49,78 50,00 57,62 43,91 47,95 392,61 57,08
22 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 7 64,45 48,42 52,78 68,18 59,04 0,00 0,00 49,13 48,86 390,86 55,86
23 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 8 48,39 37,37 57,78 52,27 49,32 46,47 48,10 0,00 48,41 388,11 56,51
24 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 7 74,21 48,68 30,56 0,00 0,00 61,18 60,00 47,17 62,50 384,30 55,04
25 530015 Ülker TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 377,52 54,19
26 530016 Şener TUĞCU Kulüp Ustası Rize 7 54,58 49,21 67,22 49,09 69,36 37,35 50,71 0,00 0,00 377,52 54,19
27 351215 Yusuf HAZAR Sporcu İzmir 8 56,61 52,63 0,00 34,32 38,60 42,94 62,14 38,48 38,18 363,90 53,49
28 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 7 0,00 42,89 0,00 52,27 46,10 63,82 51,43 59,35 46,14 362,00 52,25
29 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 7 0,00 0,00 52,78 47,73 56,18 53,53 41,67 48,70 52,50 353,09 51,14
30 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta Aydın 6 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 0,00 353,62 50,20
31 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 8 23,36 0,00 37,78 37,50 57,87 67,35 34,05 34,35 49,55 341,81 50,73
32 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 6 0,00 69,47 0,00 49,55 54,65 42,94 0,00 68,04 59,09 343,74 48,97
33 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 7 0,00 0,00 53,89 55,91 44,19 49,41 35,71 56,96 41,82 337,89 49,24
34 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 7 49,46 55,26 40,56 54,77 0,00 49,41 37,62 48,48 0,00 335,56 48,95
35 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 7 34,05 0,00 0,00 56,36 56,54 60,88 35,71 46,74 45,23 335,51 48,94
36 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 6 48,39 0,00 38,61 0,00 0,00 60,00 63,10 63,04 62,95 336,09 48,01
37 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 6 52,32 0,00 41,11 0,00 0,00 50,88 67,86 52,61 65,68 330,46 47,31
38 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 7 56,61 52,63 0,00 42,50 49,78 0,00 50,95 38,48 38,18 329,13 48,14
39 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 7 55,42 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 326,37 47,80
40 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 7 41,12 0,00 60,83 27,27 38,75 0,00 57,14 56,96 39,55 321,62 47,20
41 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bölge Ustası Giresun 6 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 322,17 46,27
42 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bölge Ustası Giresun 6 56,25 50,26 42,78 0,00 0,00 0,00 49,05 70,65 53,18 322,17 46,27
43 430128 Mehmet KAVUNCU Sporcu Kütahya 6 48,29 0,00 53,89 60,68 40,66 0,00 50,95 60,65 0,00 315,12 45,39
44 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 6 0,00 0,00 0,00 52,27 35,88 60,88 58,10 58,26 45,23 310,62 44,83
45 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 5 0,00 65,53 0,00 0,00 0,00 57,94 68,33 41,74 57,73 291,27 41,41
46 350952 Musa ŞEN Bronz Usta İzmir 6 49,82 30,53 0,00 57,50 57,72 52,06 42,14 0,00 0,00 289,77 42,22
47 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 6 44,12 47,37 0,00 55,91 0,00 36,47 0,00 53,91 45,91 283,69 41,46
48 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 5 37,79 0,00 60,83 0,00 0,00 52,06 69,29 55,00 0,00 274,97 39,37
49 350118 Osman GÖZEN Sporcu İzmir 7 0,00 47,37 30,56 27,27 44,19 36,47 37,62 0,00 48,41 271,89 40,99
50 480701 Ayhan KUTLAY Bölge Ustası Muğla 5 0,00 0,00 49,72 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 272,02 39,00
51 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 6 0,00 51,58 0,00 35,91 36,23 0,00 49,76 30,65 66,82 270,95 39,87
52 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 6 48,81 0,00 37,78 37,50 61,84 0,00 51,43 0,00 28,64 266,00 39,25
53 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 5 74,21 48,68 0,00 44,09 0,00 0,00 0,00 47,17 50,45 264,60 38,08
54 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 6 56,13 37,63 34,44 54,77 38,75 0,00 0,00 0,00 41,82 263,54 38,94
55 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 5 50,55 0,00 39,44 65,23 55,85 0,00 0,00 49,35 0,00 260,42 37,55
56 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 6 0,00 33,68 34,72 60,45 0,00 46,47 0,00 33,26 50,23 258,81 38,35
57 354106 Rıza BİLDİRİCİ Bölge Ustası İzmir 5 48,81 71,32 0,00 38,41 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 258,81 37,35
58 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 5 0,00 58,95 0,00 58,86 34,74 0,00 58,10 46,74 0,00 257,39 37,17
59 640037 Mustafa SERÇE Bölge Ustası Uşak 6 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 254,36 37,80
60 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Uşak 6 50,54 50,53 0,00 41,14 29,76 43,82 38,57 0,00 0,00 254,36 37,80
61 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 5 48,50 51,84 0,00 51,59 0,00 37,35 0,00 0,00 64,09 253,37 36,67
62 350958 Hamit Şeyhmus ÇETİN Bölge Ustası İzmir 5 0,00 30,53 0,00 0,00 0,00 53,24 58,33 68,91 41,82 252,83 36,60
63 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 5 37,79 0,00 60,56 0,00 46,59 0,00 57,62 49,13 0,00 251,69 36,46
64 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 5 46,13 0,00 0,00 52,50 0,00 39,41 50,95 53,91 0,00 242,90 35,36
65 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Kütahya 5 65,30 48,95 34,72 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 46,14 240,11 35,01
66 344150 Agah KESKİN Sporcu İstanbul 5 0,00 0,00 0,00 58,86 0,00 46,76 39,05 40,00 54,77 239,44 34,93
67 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 5 40,45 55,26 64,17 44,09 0,00 0,00 0,00 34,35 0,00 238,32 34,79
68 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 4 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88 67,86 0,00 65,68 236,74 33,59
69 780035 Osman İsmail TİMAR Sporcu Karabük 5 52,21 53,95 0,00 0,00 26,82 0,00 41,19 0,00 59,09 233,26 34,16
70 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 5 52,21 0,00 28,06 0,00 49,85 0,00 41,19 54,13 0,00 225,44 33,18
71 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 4 64,45 48,42 70,83 0,00 0,00 42,65 0,00 0,00 0,00 226,35 32,29
72 550087 Yusuf HORASAN Kulüp Ustası Samsun 4 40,45 56,05 0,00 0,00 0,00 67,35 57,62 0,00 0,00 221,47 31,68
73 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 5 53,64 28,95 0,00 52,27 26,82 0,00 0,00 56,96 0,00 218,64 32,33
74 550013 Resul GEÇGİN Bronz Usta Samsun 5 0,00 0,00 0,00 0,00 40,35 43,82 39,52 53,48 39,55 216,72 32,09
75 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 4 53,10 50,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,78 54,32 212,46 30,56
76 342202 Ali HOROZ Sporcu İstanbul 4 0,00 37,11 0,00 0,00 61,84 50,00 62,14 0,00 0,00 211,09 30,39
77 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 4 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,47 29,81
78 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 4 41,74 37,11 79,44 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,47 29,81
79 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 201,09 29,14
80 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu Kocaeli 4 40,89 57,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 60,00 201,09 29,14
81 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 4 43,74 52,11 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 197,24 28,66
82 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 4 49,82 0,00 55,56 0,00 35,88 0,00 0,00 44,35 0,00 185,61 27,20
83 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,95 183,78 26,97
84 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 4 37,80 35,53 47,50 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 181,78 26,72
85 351053 Süleyman SAVAŞ Kulüp Ustası İzmir 3 0,00 71,32 0,00 0,00 48,31 0,00 0,00 51,96 0,00 171,59 24,45
86 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 3 47,38 62,11 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,49 24,19
87 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 3 57,31 51,84 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,48 23,94
88 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası Kütahya 3 0,00 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 166,66 23,83
89 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,29 53,48 43,86 166,63 23,83
90 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 3 0,00 50,53 64,17 0,00 49,85 0,00 0,00 0,00 0,00 164,55 23,57
91 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 164,12 23,52
92 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 41,39 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 164,12 23,52
93 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 0,00 40,00 62,50 163,68 23,46
94 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 3 0,00 65,26 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 43,91 0,00 161,67 23,21
95 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 3 0,00 69,47 0,00 0,00 48,18 41,18 0,00 0,00 0,00 158,83 22,85
96 610054 Ali Rıza ALTINTAŞ Bronz Usta 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 44,35 50,68 157,41 22,68
97 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 3 0,00 0,00 41,11 0,00 0,00 0,00 60,95 52,61 0,00 154,67 22,33
98 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 3 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 48,10 0,00 0,00 151,20 21,90
99 342590 E.Osman KARAASLAN Kulüp Ustası İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 148,92 21,62
100 344114 İsmail GÜMÜŞTEKİN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 51,86 0,00 41,19 55,87 0,00 148,92 21,62
101 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 3 0,00 50,53 48,61 0,00 0,00 49,41 0,00 0,00 0,00 148,55 21,57
102 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 3 53,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 0,00 51,96 0,00 146,88 21,36
103 344151 Macit ERSOY Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 39,05 0,00 54,77 140,58 20,57
104 343016 Yahya EREN Sporcu İstanbul 3 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 34,05 0,00 49,55 128,60 19,08
105 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 68,04 0,00 128,04 18,01
106 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 125,25 17,66
107 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69,34 0,00 0,00 0,00 55,91 125,25 17,66
108 770032 Cemil HOPANCI Bölge Ustası Yalova 3 34,05 37,11 0,00 0,00 46,59 0,00 0,00 0,00 0,00 117,75 17,72
109 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 60,65 0,00 117,79 16,72
110 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Kütahya 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 51,52 0,00 117,71 16,71
111 430025 Sabri BAYAM Sporcu Kütahya 3 0,00 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 116,25 17,53
112 430094 Bülent USLU Sporcu Kütahya 3 46,13 0,00 35,56 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,24 17,53
113 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,41 28,57 36,09 0,00 114,07 17,26
114 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,38 0,00 50,23 112,61 16,08
115 343984 Mehmet GÜÇLÜ Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 57,27 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 111,92 15,99
116 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 2 0,00 0,00 56,39 0,00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 108,92 15,62
117 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 2 47,38 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,38 15,42
118 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 48,18 0,00 0,00 0,00 59,09 107,27 15,41
119 440010 Bülent GÖGEBAKAN Bronz Usta Malatya 2 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 106,31 15,29
120 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu İzmir 2 0,00 0,00 0,00 42,73 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 105,59 15,20
121 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 53,89 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,21 14,90
122 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 2 40,77 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,14 14,89
123 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 2 0,00 0,00 50,83 52,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 14,89
124 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 2 44,12 58,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,07 14,88
125 343742 Endercan ARSLAN Kulüp Ustası İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 59,09 101,48 14,69
126 350542 Hilda SINAY Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 48,61 51,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97 14,50
127 350973 Ahmet Necdet ÇİNKO Bölge Ustası İzmir 2 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 0,00 42,14 0,00 0,00 99,86 14,48
128 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 45,91 97,81 14,23
129 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 2 43,74 0,00 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 14,20
130 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 96,99 14,12
131 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 37,65 0,00 0,00 0,00 96,99 14,12
132 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 2 0,00 0,00 0,00 0,00 56,54 39,41 0,00 0,00 0,00 95,95 13,99
133 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 2 0,00 0,00 0,00 56,36 0,00 0,00 0,00 39,57 0,00 95,93 13,99
134 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 95,10 13,89
135 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 2 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 95,10 13,89
136 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 44,09 95,04 13,88
137 351097 Hasan SARIKAYA Sporcu İzmir 2 0,00 33,68 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,23 13,65
138 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 0,00 51,84 0,00 0,00 0,00 37,35 0,00 0,00 0,00 89,19 13,15
139 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 36,09 0,00 87,99 13,00
140 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 2 0,00 0,00 34,72 0,00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 12,91
141 420080 Aydın ÖZGÜR Sporcu Karabük 2 0,00 0,00 28,06 0,00 0,00 0,00 0,00 58,26 0,00 86,32 12,79
142 390137 Mehmet AYBAZ Bölge Ustası Kırklareli  2 0,00 0,00 0,00 49,55 0,00 0,00 35,71 0,00 0,00 85,26 12,66
143 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 30,68 84,16 12,52
144 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 30,68 84,16 12,52
145 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,26 47,95 81,21 12,15
146 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59 71,59 9,95
147 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,59 71,59 9,95
148 411107 Nami YILMAZ Altın Usta Kocaeli 1 0,00 0,00 70,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,83 9,85
149 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 1 0,00 0,00 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 9,64
150 670101 Müjdat BİROL Bölge Ustası Zonguldak 1 0,00 0,00 0,00 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 9,64
151 430006 Ayhan BEKTAŞ Bölge Ustası Kütahya 1 65,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,30 9,16
152 351242 Mehmet ATSAL Sporcu İzmir 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,86 0,00 0,00 62,86 8,86
153 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 1 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 8,73
154 342993 Orhan ELGİN Bölge Ustası İstanbul 1 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,85 8,73
155 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,48 0,00 0,00 60,48 8,56
156 340396 Can Kaya ÖZTOPRAK Sporcu İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 60,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,45 8,56
157 340169 Nilüfer TAN Gümüş Usta İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55 8,44
158 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,94 0,00 0,00 0,00 57,94 8,24
159 343829 Hasan ÖZDEMİR Sporcu İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 8,23
160 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 57,73 8,22
161 430053 Mehmet ASİLTÜRK Sporcu Kütahya 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,62 0,00 0,00 57,62 8,20
162 350852 Erdoğan ASLAN Bölge Ustası İzmir 1 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 8,19
163 330413 Atilla KONUK Sporcu Mersin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,96 0,00 56,96 8,12
164 470016 Ramazan BUYRAN Kulüp Ustası Tekirdağ 1 0,00 0,00 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 8,12
165 470026 Fatih BOZKURT Sporcu Mardin 1 0,00 0,00 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94 8,12
166 520023 Coşkun GAZİOĞLU Kulüp Ustası Ordu 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,76 0,00 0,00 0,00 56,76 8,10
167 670008 Uğur DEMİROĞLU Sporcu Zonguldak 1 0,00 56,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,05 8,01
168 343204 Zeynep ÖZTÜRK Sporcu İstanbul 1 56,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,01 8,00
169 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 1 0,00 0,00 0,00 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,23 7,90
170 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 1 0,00 0,00 0,00 55,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,23 7,90
171 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 7,88
172 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,57 0,00 54,57 7,82
173 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,57 0,00 54,57 7,82
174 343344 Hasan GÜLMEZ Sporcu İstanbul 1 53,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,74 7,72
175 770007 Şakir SEÇER Gümüş Usta Yalova 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 0,00 53,48 7,69
176 770012 Fikret KÖK Bronz Usta Yalova 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,48 0,00 53,48 7,69
177 630015 Kemal SATIÇ Kulüp Ustası Şanlıurfa 1 0,00 52,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,11 7,51
178 354058 Nurullah YALÇIN Bölge Ustası İzmir 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,96 0,00 51,96 7,50
179 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 1 0,00 0,00 0,00 51,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,59 7,45
180 341378 Berna YÜTMEN Bronz Usta İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 51,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,36 7,42
181 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası İstanbul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 0,00 0,00 0,00 51,18 7,40
182 610022 Bülent GEDÜK Bronz Usta Trabzon 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,68 50,68 7,34
