VEFALILAR BRİÇ KULÜBÜ KATKILARIYLA | |||||||||||||||||
ŞUBAT | BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA | 8.TUR | |||||||||||||||
Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22:30'da BBO'da | |||||||||||||||||
SIRA NO |
TBF LİSANS NO |
ADI VE SOYADI | ÜNVANI | ŞEHİR | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | 7.TUR | 8.TUR | TOTAL PUANI |
GENEL
KLASMAN SIRALAMASI |
|||
1 | 070268 | Hasan ÇAKMAK | Bölge Ustası | Antalya | 40,77 | 62,37 | 57,78 | 44,77 | 68,75 | 63,24 | 41,19 | 48,04 | 426,91 | 60,99 | |||
2 | 100058 | Ahmet Metin KILINÇER | Bölge Ustası | Balıkesir | 53,64 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 45,88 | 47,62 | 55,00 | 418,05 | 59,72 | |||
3 | 670133 | Cumhur DEMİRDÖĞEN | Sporcu | Kastamonu | 56,01 | 65,53 | 60,56 | 62,73 | 40,35 | 42,65 | 46,90 | 41,74 | 416,47 | 59,50 | |||
4 | 010410 | Ramazan ERDEN | Sporcu | Adana | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 54,71 | 43,10 | 55,65 | 412,36 | 58,91 | |||
5 | 280032 | Ahmet ŞENOL | Kulüp Ustası | Giresun | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 54,71 | 43,10 | 55,65 | 412,36 | 58,91 | |||
6 | 341855 | Mustafa KÜÇÜKÇÖKE | Sporcu | İstanbul | 45,79 | 37,37 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 57,94 | 60,48 | 49,35 | 411,45 | 58,78 | |||
7 | 550236 | Yavuz KANIK | Sporcu | Samsun | 48,29 | 62,11 | 40,56 | 60,68 | 40,66 | 56,76 | 39,52 | 54,13 | 402,71 | 57,53 | |||
8 | 060791 | Orhan AKGÜN | Sporcu | Ankara | 48,50 | 46,58 | 62,50 | 42,73 | 51,97 | 60,00 | 39,76 | 45,43 | 397,47 | 56,78 | |||
9 | 530020 | Ahmet BİRİNCİ | Kulüp Ustası | Rize | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 60,00 | 49,52 | 58,26 | 394,37 | 56,34 | |||
10 | 530021 | İhsan BİRİNCİ | Sporcu | Rize | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 60,00 | 49,52 | 58,26 | 394,37 | 56,34 | |||
11 | 440034 | Songül TÜYLÜ | Bölge Ustası | Malatya | 56,13 | 37,63 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 53,53 | 41,67 | 48,70 | 394,35 | 56,34 | |||
12 | 070158 | Necat ALPTEKİN | Sporcu | Antalya | 61,12 | 65,26 | 0,00 | 44,77 | 68,75 | 63,24 | 41,19 | 48,04 | 392,37 | 56,05 | |||
13 | 341862 | Necati ÖNBAY | Sporcu | İstanbul | 45,79 | 53,95 | 55,56 | 49,55 | 49,32 | 51,18 | 35,71 | 48,48 | 389,54 | 55,65 | |||
14 | 060570 | Ramadan BİRİNCİ | Sporcu | Ankara | 55,42 | 28,95 | 62,50 | 45,00 | 51,97 | 60,00 | 39,76 | 45,43 | 389,03 | 55,58 | |||
15 | 060866 | Bülent AKGÜL | Sporcu | Karaman | 43,27 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 60,00 | 31,43 | 42,39 | 388,52 | 55,50 | |||
16 | 070128 | Oktay YILDIRIM | Sporcu | Antalya | 53,10 | 50,26 | 34,44 | 62,73 | 38,60 | 42,65 | 46,90 | 54,78 | 383,46 | 54,78 | |||
17 | 530015 | Ülker TUĞCU | Kulüp Ustası | Rize | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 37,35 | 50,71 | 0,00 | 377,52 | 53,93 | |||
18 | 530016 | Şener TUĞCU | Kulüp Ustası | Rize | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 37,35 | 50,71 | 0,00 | 377,52 | 53,93 | |||
19 | 200089 | Metin AYDENİZ | Sporcu | Denizli | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 57,94 | 68,33 | 49,13 | 355,40 | 50,77 | |||
20 | 090003 | H.Tahsin MAMUS | Gümüş Usta | Aydın | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 63,10 | 63,04 | 353,62 | 50,52 | |||
21 | 100311 | Hasan BAYSAL | Bölge Ustası | Balıkesir | 0,00 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 45,88 | 47,62 | 42,39 | 351,80 | 50,26 | |||
22 | 060862 | Merdan GÖRGÜLÜ | Sporcu | Ankara | 0,00 | 42,89 | 49,72 | 57,27 | 46,10 | 63,82 | 28,57 | 59,35 | 347,72 | 49,67 | |||
23 | 700012 | Ünal ÇÜLDÜR | Sporcu | Karaman | 0,00 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 60,00 | 31,43 | 42,39 | 345,25 | 49,32 | |||
24 | 410139 | Binali EMRE | Sporcu | Kocaeli | 62,45 | 46,58 | 0,00 | 34,32 | 49,78 | 50,00 | 57,62 | 43,91 | 344,66 | 49,24 | |||
25 | 342000 | Reşat PARLAK | Bölge Ustası | İstanbul | 64,45 | 48,42 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 49,13 | 342,00 | 48,86 | |||
26 | 310170 | Semir NURAYDIN | Bölge Ustası | Hatay | 48,39 | 37,37 | 57,78 | 52,27 | 49,32 | 46,47 | 48,10 | 0,00 | 339,70 | 48,53 | |||
27 | 100428 | Şefik ALİKILIÇ | Sporcu | Balıkesir | 49,46 | 55,26 | 40,56 | 54,77 | 0,00 | 49,41 | 37,62 | 48,48 | 335,56 | 47,94 | |||
28 | 351215 | Yusuf HAZAR | Sporcu | İzmir | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 34,32 | 38,60 | 42,94 | 62,14 | 38,48 | 325,72 | 46,53 | |||
29 | 340605 | Mustafa ALEMDAR | Bronz Usta | İstanbul | 74,21 | 48,68 | 30,56 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 60,00 | 47,17 | 321,80 | 45,97 | |||
30 | 170153 | Hasan GÖREN | Sporcu | Çanakkale | 0,00 | 42,89 | 0,00 | 52,27 | 46,10 | 63,82 | 51,43 | 59,35 | 315,86 | 45,12 | |||
31 | 430128 | Mehmet KAVUNCU | Sporcu | Kütahya | 48,29 | 0,00 | 53,89 | 60,68 | 40,66 | 0,00 | 50,95 | 60,65 | 315,12 | 45,02 | |||
32 | 480646 | Pervin ŞEN | Kulüp Ustası | Muğla | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 53,53 | 41,67 | 48,70 | 300,59 | 42,94 | |||
33 | 200100 | Cengiz MERTER | Sporcu | Denizli | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 55,91 | 44,19 | 49,41 | 35,71 | 56,96 | 296,07 | 42,30 | |||
34 | 342935 | Osman KOCAKAYA | Sporcu | İstanbul | 23,36 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 57,87 | 67,35 | 34,05 | 34,35 | 292,26 | 41,75 | |||
35 | 063649 | Ahmet Coşkun AKKAYA | Kulüp Ustası | Ankara | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 42,50 | 49,78 | 0,00 | 50,95 | 38,48 | 290,95 | 41,56 | |||
36 | 520101 | Kemal KOÇ | Sporcu | Ordu | 34,05 | 0,00 | 0,00 | 56,36 | 56,54 | 60,88 | 35,71 | 46,74 | 290,28 | 41,47 | |||
37 | 350952 | Musa ŞEN | Bronz Usta | İzmir | 49,82 | 30,53 | 0,00 | 57,50 | 57,72 | 52,06 | 42,14 | 0,00 | 289,77 | 41,40 | |||
38 | 340274 | Mustafa AYGÜRLER | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 49,55 | 54,65 | 42,94 | 0,00 | 68,04 | 284,65 | 40,66 | |||
39 | 230012 | Abdulbaki YALIN | Sporcu | Elazığ | 41,12 | 0,00 | 60,83 | 27,27 | 38,75 | 0,00 | 57,14 | 56,96 | 282,07 | 40,30 | |||
40 | 063948 | Kemal APAK | Sporcu | Ankara | 37,79 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 52,06 | 69,29 | 55,00 | 274,97 | 39,28 | |||
41 | 310301 | Ünal BATIHAN | Bölge Ustası | Hatay | 48,39 | 0,00 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 63,10 | 63,04 | 273,14 | 39,02 | |||
42 | 280035 | Sebahittin GÜNEŞ | Bölge Ustası | Giresun | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 70,65 | 268,99 | 38,43 | |||
43 | 280046 | Fatih ÇETİNKAYA | Bölge Ustası | Giresun | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 70,65 | 268,99 | 38,43 | |||
44 | 280086 | Erkan TÜRÜDÜ | Sporcu | Giresun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27 | 35,88 | 60,88 | 58,10 | 58,26 | 265,39 | 37,91 | |||
45 | 090017 | Hasan SATILMIŞ | Bronz Usta | Aydın | 52,32 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 67,86 | 52,61 | 264,78 | 37,83 | |||
46 | 341922 | Şuaip KALAYCI | Bölge Ustası | İstanbul | 50,55 | 0,00 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 49,35 | 260,42 | 37,20 | |||
47 | 070370 | İrfan ÇÖZEN | Bölge Ustası | Antalya | 55,42 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 0,00 | 49,76 | 30,65 | 259,55 | 37,08 | |||
48 | 354106 | Rıza BİLDİRİCİ | Bölge Ustası | İzmir | 48,81 | 71,32 | 0,00 | 38,41 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 258,81 | 36,97 | |||
49 | 343018 | İbrahim Kamil SEZER | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 58,95 | 0,00 | 58,86 | 34,74 | 0,00 | 58,10 | 46,74 | 257,39 | 36,77 | |||
50 | 640037 | Mustafa SERÇE | Bölge Ustası | Uşak | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 43,82 | 38,57 | 0,00 | 254,36 | 36,34 | |||
51 | 640057 | Mahmut KUZU | Bölge Ustası | Uşak | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 43,82 | 38,57 | 0,00 | 254,36 | 36,34 | |||
52 | 070263 | Hüseyin ERSAVAŞ | Bölge Ustası | Antalya | 37,79 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 57,62 | 49,13 | 251,69 | 35,96 | |||
53 | 343355 | Akman SARIKAVAKLI | Sporcu | İstanbul | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 39,41 | 50,95 | 53,91 | 242,90 | 34,70 | |||
54 | 343787 | İhsan AKAN | Sporcu | İstanbul | 40,45 | 55,26 | 64,17 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,35 | 238,32 | 34,05 | |||
55 | 200214 | İbrahim TOKAT | Sporcu | Denizli | 44,12 | 47,37 | 0,00 | 55,91 | 0,00 | 36,47 | 0,00 | 53,91 | 237,78 | 33,97 | |||
56 | 350106 | Ramazan ÇAĞAN | Sporcu | İzmir | 48,81 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 61,84 | 0,00 | 51,43 | 0,00 | 237,36 | 33,91 | |||
57 | 200035 | Erdem EREN | Sporcu | Denizli | 0,00 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 68,33 | 41,74 | 233,54 | 33,36 | |||
58 | 480701 | Ayhan KUTLAY | Bölge Ustası | Muğla | 0,00 | 0,00 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 58,33 | 68,91 | 230,20 | 32,89 | |||
59 | 410018 | Faruk ERYARGI | Bölge Ustası | Kocaeli | 64,45 | 48,42 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 226,35 | 32,34 | |||
60 | 780031 | Hüseyin ÇELİK | Sporcu | Karabük | 52,21 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 41,19 | 54,13 | 225,44 | 32,21 | |||
61 | 350118 | Osman GÖZEN | Sporcu | İzmir | 0,00 | 47,37 | 30,56 | 27,27 | 44,19 | 36,47 | 37,62 | 0,00 | 223,48 | 31,93 | |||
62 | 344347 | Abdullah AZİZOĞLU | Sporcu | İstanbul | 56,13 | 37,63 | 34,44 | 54,77 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,72 | 31,67 | |||
63 | 550087 | Yusuf HORASAN | Kulüp Ustası | Samsun | 40,45 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,35 | 57,62 | 0,00 | 221,47 | 31,64 | |||
64 | 100072 | Orhan YARCI | Bölge Ustası | Balıkesir | 53,64 | 28,95 | 0,00 | 52,27 | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 56,96 | 218,64 | 31,23 | |||
65 | 063007 | Ömer ÖZÇELİK | Sporcu | Ankara | 74,21 | 48,68 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,17 | 214,15 | 30,59 | |||
66 | 342202 | Ali HOROZ | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 61,84 | 50,00 | 62,14 | 0,00 | 211,09 | 30,16 | |||
67 | 350958 | Hamit Şeyhmus ÇETİN | Bölge Ustası | İzmir | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 58,33 | 68,91 | 211,01 | 30,14 | |||
68 | 170089 | Mehmet TEZCAN | Kulüp Ustası | Çanakkale | 0,00 | 33,68 | 34,72 | 60,45 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 33,26 | 208,58 | 29,80 | |||
69 | 344220 | Süleyman ÇAKIR | Sporcu | İstanbul | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,47 | 29,50 | |||
70 | 344221 | Hasan Nezihi DENİZALP | Sporcu | İstanbul | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,47 | 29,50 | |||
71 | 070474 | Yasemin ÖDAĞACIOĞLU | Sporcu | Antalya | 0,00 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 0,00 | 49,76 | 30,65 | 204,13 | 29,16 | |||
72 | 100182 | İbrahim ÖZEN | Bölge Ustası | Balıkesir | 43,74 | 52,11 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 197,24 | 28,18 | |||
73 | 430047 | Hüseyin EMİRALİOĞLU | Kulüp Ustası | Kütahya | 65,30 | 48,95 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 193,97 | 27,71 | |||
74 | 060698 | Rasim ARSLAN | Sporcu | Ankara | 48,50 | 51,84 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 189,28 | 27,04 | |||
75 | 350189 | Orhan GÜVEN | Sporcu | İzmir | 49,82 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 44,35 | 185,61 | 26,52 | |||
76 | 344150 | Agah KESKİN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 46,76 | 39,05 | 40,00 | 184,67 | 26,38 | |||
77 | 090182 | Şahin ÖZKAN | Gümüş Usta | Muğla | 37,80 | 35,53 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 0,00 | 181,78 | 25,97 | |||
78 | 550013 | Resul GEÇGİN | Bronz Usta | Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35 | 43,82 | 39,52 | 53,48 | 177,17 | 25,31 | |||
79 | 780035 | Osman İsmail TİMAR | Sporcu | Karabük | 52,21 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 174,17 | 24,88 | |||
80 | 351053 | Süleyman SAVAŞ | Kulüp Ustası | İzmir | 0,00 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 171,59 | 24,51 | |||
81 | 090326 | Adem KAYTAN | Bölge Ustası | Aydın | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 67,86 | 0,00 | 171,06 | 24,44 | |||
82 | 400028 | Şefik BURNAK | Bölge Ustası | Kırşehir | 47,38 | 62,11 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,49 | 24,21 | |||
83 | 090002 | Mustafa SEÇKİN | Altın Usta | Aydın | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,48 | 23,93 | |||
84 | 430035 | Birol ARSLAN | Bölge Ustası | Kütahya | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | 51,52 | 166,66 | 23,81 | |||
85 | 063425 | Alahattin KARACAOĞLAN | Sporcu | Ankara | 0,00 | 50,53 | 64,17 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 | 23,51 | |||
86 | 210077 | Mevlüt YİĞİT | Kulüp Ustası | Diyarbakır | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | 161,67 | 23,10 | |||
87 | 310299 | Mithat UZUNOĞLU | Kulüp Ustası | Hatay | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 158,83 | 22,69 | |||
88 | 070249 | Fahrettin AKTAŞ | Sporcu | Antalya | 53,10 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 158,14 | 22,59 | |||
89 | 090001 | Ahmet SAYGUN | Bronz Usta | Aydın | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 52,61 | 154,67 | 22,10 | |||
90 | 280028 | Timur DOĞAN | Kulüp Ustası | Giresun | 0,00 | 0,00 | 50,83 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 48,10 | 0,00 | 151,20 | 21,60 | |||
91 | 342590 | E.Osman KARAASLAN | Kulüp Ustası | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 0,00 | 41,19 | 55,87 | 148,92 | 21,27 | |||
92 | 344114 | İsmail GÜMÜŞTEKİN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 0,00 | 41,19 | 55,87 | 148,92 | 21,27 | |||
93 | 370001 | Hasan ÖZTÜRK | Kulüp Ustası | Kastamonu | 0,00 | 50,53 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 148,55 | 21,22 | |||
94 | 330035 | Neşe SERİN | Bronz Usta | Mersin | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 0,00 | 51,96 | 146,88 | 20,98 | |||
95 | 341445 | Nevzat ERTAN | Bölge Ustası | İstanbul | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,83 | 141,09 | 20,16 | |||
96 | 410930 | Sebahattin KUNUKCU | Sporcu | Kocaeli | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,83 | 141,09 | 20,16 | |||
97 | 090271 | İrfan KURD | Kulüp Ustası | Aydın | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 68,04 | 128,04 | 18,29 | |||
98 | 440032 | İsmail KAYA | Bölge Ustası | Malatya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 53,48 | 122,77 | 17,54 | |||
99 | 090009 | Metin YURDAKUL | Altın Usta | Aydın | 37,80 | 35,53 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,83 | 17,26 | |||
100 | 342637 | Ökkeş BİLDİRİCİ | Kulüp Ustası | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 60,65 | 117,79 | 16,83 | |||
101 | 770032 | Cemil HOPANCI | Bölge Ustası | Yalova | 34,05 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,75 | 16,82 | |||
102 | 430050 | Zekeriya AKPINAR | Sporcu | Kütahya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | 51,52 | 117,71 | 16,82 | |||
103 | 430094 | Bülent USLU | Sporcu | Kütahya | 46,13 | 0,00 | 35,56 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,24 | 16,61 | |||
104 | 351352 | Figen DÜZKAYA | Sporcu | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 28,57 | 36,09 | 114,07 | 16,30 | |||
105 | 343984 | Mehmet GÜÇLÜ | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,27 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,92 | 15,99 | |||
106 | 170092 | Muhammed GÜNGÖR | Bölge Ustası | Çanakkale | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,92 | 15,56 | |||
107 | 070221 | Mehmet YILDIZ | Bölge Ustası | Antalya | 47,38 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,38 | 15,34 | |||
108 | 610054 | Ali Rıza ALTINTAŞ | Bronz Usta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,38 | 44,35 | 106,73 | 15,25 | |||
109 | 351169 | Mehmet ÖZEN | Sporcu | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 105,59 | 15,08 | |||
110 | 340769 | Erdem NUHOĞLU | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,21 | 14,74 | |||
111 | 070047 | Necati ŞİMŞEK | Bronz Usta | Antalya | 40,77 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,14 | 14,73 | |||
112 | 210100 | Cahide EKİNCİ | Sporcu | Diyarbakır | 0,00 | 0,00 | 50,83 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 14,73 | |||
113 | 090264 | Süleyman Nafiz DALLI | Bölge Ustası | Aydın | 44,12 | 58,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,07 | 14,72 | |||
114 | 221111 | Mustafa Ümit KARAKOÇ | Bölge Ustası | Edirne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 0,00 | 40,00 | 101,18 | 14,45 | |||
115 | 350542 | Hilda SINAY | Bölge Ustası | İzmir | 0,00 | 0,00 | 48,61 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 14,28 | |||
116 | 350973 | Ahmet Necdet ÇİNKO | Bölge Ustası | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 42,14 | 0,00 | 99,86 | 14,27 | |||
117 | 342608 | Firdevs Nurdan TOPBAŞ | Bölge Ustası | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 14,00 | |||
118 | 343010 | Ergün AYDOĞAN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 14,00 | |||
119 | 100013 | Hasan TÖNER | Bronz Usta | Balıkesir | 43,74 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 13,95 | |||
120 | 342166 | Feyza Deniz OLĞUN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 13,86 | |||
121 | 342185 | Çiğdem DİLBER | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 13,86 | |||
122 | 420090 | ADİL ÖZMERİÇ | Sporcu | Konya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,54 | 39,41 | 0,00 | 0,00 | 95,95 | 13,71 | |||
123 | 260106 | Celal GÖKKÜTÜK | Bronz Usta | Eskişehir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,57 | 95,93 | 13,70 | |||
124 | 351097 | Hasan SARIKAYA | Sporcu | İzmir | 0,00 | 33,68 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 13,32 | |||
125 | 063243 | Cemal ESENLİK | Sporcu | Ankara | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 89,19 | 12,74 | |||
126 | 063248 | Halil İbrahim KINA | Sporcu | Ankara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 36,09 | 87,99 | 12,57 | |||
127 | 100010 | Kamil EREN | Bölge Ustası | Balıkesir | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 12,46 | |||
128 | 420080 | Aydın ÖZGÜR | Sporcu | Karabük | 0,00 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,26 | 86,32 | 12,33 | |||
129 | 344151 | Macit ERSOY | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76 | 39,05 | 0,00 | 85,81 | 12,26 | |||
130 | 390137 | Mehmet AYBAZ | Bölge Ustası | Kırklareli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | 85,26 | 12,18 | |||
131 | 343016 | Yahya EREN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 34,05 | 0,00 | 79,05 | 11,29 | |||
132 | 411107 | Nami YILMAZ | Altın Usta | Kocaeli | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 10,12 | |||
133 | 430025 | Sabri BAYAM | Sporcu | Kütahya | 0,00 | 0,00 | 35,56 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 | 10,02 | |||
134 | 060430 | Birdal BULUT | Sporcu | Ankara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 9,91 | |||
135 | 063242 | Ömer Haluk BUYURGAN | Bronz Usta | Ankara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 9,91 | |||
136 | 330220 | Raci YÜCE | Bölge Ustası | Mersin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 9,87 | |||
137 | 670101 | Müjdat BİROL | Bölge Ustası | Zonguldak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 9,87 | |||
138 | 430006 | Ayhan BEKTAŞ | Bölge Ustası | Kütahya | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 9,33 | |||
139 | 351242 | Mehmet ATSAL | Sporcu | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 62,86 | 8,98 | |||
140 | 440010 | Hüseyin GÖGEBAKAN | Bronz Usta | Malatya | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,45 | 8,92 | |||
141 | 344281 | Erhan ERBARUT | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,38 | 0,00 | 62,38 | 8,91 | |||
