VEFALILAR BRİÇ KULÜBÜ KATKILARIYLA | |||||||||||||||||
ŞUBAT | BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA | 7.TUR | |||||||||||||||
Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22:30'da BBO'da | |||||||||||||||||
SIRA NO |
TBF LİSANS NO |
ADI VE SOYADI | ÜNVANI | ŞEHİR | USTALIK PUANI |
1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | 7.TUR | TOTAL PUANI |
GENEL
KLASMAN SIRALAMASI |
|||
1 | 070268 | Hasan ÇAKMAK | Bölge Ustası | Antalya | 68,90 | 40,77 | 62,37 | 57,78 | 44,77 | 68,75 | 63,24 | 41,19 | 378,87 | 63,15 | |||
2 | 530015 | Ülker TUĞCU | Kulüp Ustası | Rize | 43,40 | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 37,35 | 50,71 | 377,52 | 62,92 | |||
3 | 530016 | Şener TUĞCU | Kulüp Ustası | Rize | 54,03 | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 37,35 | 50,71 | 377,52 | 62,92 | |||
4 | 670133 | Cumhur DEMİRDÖĞEN | Sporcu | Kastamonu | 14,36 | 56,01 | 65,53 | 60,56 | 62,73 | 40,35 | 42,65 | 46,90 | 374,73 | 62,46 | |||
5 | 100058 | Ahmet Metin KILINÇER | Bölge Ustası | Balıkesir | 96,90 | 53,64 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 45,88 | 47,62 | 363,05 | 60,51 | |||
6 | 341855 | Mustafa KÜÇÜKÇÖKE | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 45,79 | 37,37 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 57,94 | 60,48 | 362,10 | 60,35 | |||
7 | 010410 | Ramazan ERDEN | Sporcu | Adana | 0,00 | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 54,71 | 43,10 | 356,71 | 59,45 | |||
8 | 280032 | Ahmet ŞENOL | Kulüp Ustası | Giresun | 59,22 | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 54,71 | 43,10 | 356,71 | 59,45 | |||
9 | 060791 | Orhan AKGÜN | Sporcu | Ankara | 1,00 | 48,50 | 46,58 | 62,50 | 42,73 | 51,97 | 60,00 | 39,76 | 352,04 | 58,67 | |||
10 | 550236 | Yavuz KANIK | Sporcu | Samsun | 1,00 | 48,29 | 62,11 | 40,56 | 60,68 | 40,66 | 56,76 | 39,52 | 348,58 | 58,10 | |||
11 | 060866 | Bülent AKGÜL | Sporcu | Karaman | 0,00 | 43,27 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 60,00 | 31,43 | 346,13 | 57,69 | |||
12 | 440034 | Songül TÜYLÜ | Bölge Ustası | Malatya | 109,67 | 56,13 | 37,63 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 53,53 | 41,67 | 345,65 | 57,61 | |||
13 | 070158 | Necat ALPTEKİN | Sporcu | Antalya | 24,03 | 61,12 | 65,26 | 0,00 | 44,77 | 68,75 | 63,24 | 41,19 | 344,33 | 57,39 | |||
14 | 060570 | Ramadan BİRİNCİ | Sporcu | Ankara | 0,00 | 55,42 | 28,95 | 62,50 | 45,00 | 51,97 | 60,00 | 39,76 | 343,60 | 57,27 | |||
15 | 341862 | Necati ÖNBAY | Sporcu | İstanbul | 4,24 | 45,79 | 53,95 | 55,56 | 49,55 | 49,32 | 51,18 | 35,71 | 341,06 | 56,84 | |||
16 | 310170 | Semir NURAYDIN | Bölge Ustası | Hatay | 85,96 | 48,39 | 37,37 | 57,78 | 52,27 | 49,32 | 46,47 | 48,10 | 339,70 | 56,62 | |||
17 | 530020 | Ahmet BİRİNCİ | Kulüp Ustası | Rize | 40,00 | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 60,00 | 49,52 | 336,11 | 56,02 | |||
18 | 530021 | İhsan BİRİNCİ | Sporcu | Rize | 24,43 | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 60,00 | 49,52 | 336,11 | 56,02 | |||
19 | 070128 | Oktay YILDIRIM | Sporcu | Antalya | 0,00 | 53,10 | 50,26 | 34,44 | 62,73 | 38,60 | 42,65 | 46,90 | 328,68 | 54,78 | |||
20 | 100311 | Hasan BAYSAL | Bölge Ustası | Balıkesir | 78,83 | 0,00 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 45,88 | 47,62 | 309,41 | 51,57 | |||
21 | 200089 | Metin AYDENİZ | Sporcu | Denizli | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 57,94 | 68,33 | 306,27 | 51,05 | |||
22 | 700012 | Ünal ÇÜLDÜR | Sporcu | Karaman | 0,00 | 0,00 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 60,00 | 31,43 | 302,86 | 50,48 | |||
23 | 410139 | Binali EMRE | Sporcu | Kocaeli | 7,75 | 62,45 | 46,58 | 0,00 | 34,32 | 49,78 | 50,00 | 57,62 | 300,75 | 50,13 | |||
24 | 342000 | Reşat PARLAK | Bölge Ustası | İstanbul | 91,64 | 64,45 | 48,42 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 292,87 | 48,81 | |||
25 | 090003 | H.Tahsin MAMUS | Gümüş Usta | Aydın | 380,11 | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 63,10 | 290,58 | 48,43 | |||
26 | 350952 | Musa ŞEN | Bronz Usta | İzmir | 164,15 | 49,82 | 30,53 | 0,00 | 57,50 | 57,72 | 52,06 | 42,14 | 289,77 | 48,30 | |||
27 | 060862 | Merdan GÖRGÜLÜ | Sporcu | Ankara | 0,00 | 0,00 | 42,89 | 49,72 | 57,27 | 46,10 | 63,82 | 28,57 | 288,37 | 48,06 | |||
28 | 351215 | Yusuf HAZAR | Sporcu | İzmir | 0,00 | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 34,32 | 38,60 | 42,94 | 62,14 | 287,24 | 47,87 | |||
29 | 100428 | Şefik ALİKILIÇ | Sporcu | Balıkesir | 0,00 | 49,46 | 55,26 | 40,56 | 54,77 | 0,00 | 49,41 | 37,62 | 287,08 | 47,85 | |||
30 | 340605 | Mustafa ALEMDAR | Bronz Usta | İstanbul | 134,69 | 74,21 | 48,68 | 30,56 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 60,00 | 274,63 | 45,77 | |||
31 | 342935 | Osman KOCAKAYA | Sporcu | İstanbul | 6,81 | 23,36 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 57,87 | 67,35 | 34,05 | 257,91 | 42,99 | |||
32 | 170153 | Hasan GÖREN | Sporcu | Çanakkale | 0,00 | 0,00 | 42,89 | 0,00 | 52,27 | 46,10 | 63,82 | 51,43 | 256,51 | 42,75 | |||
33 | 430128 | Mehmet KAVUNCU | Sporcu | Kütahya | 0,00 | 48,29 | 0,00 | 53,89 | 60,68 | 40,66 | 0,00 | 50,95 | 254,47 | 42,41 | |||
34 | 640037 | Mustafa SERÇE | Bölge Ustası | Uşak | 70,34 | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 43,82 | 38,57 | 254,36 | 42,39 | |||
35 | 640057 | Mahmut KUZU | Bölge Ustası | Uşak | 111,82 | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 43,82 | 38,57 | 254,36 | 42,39 | |||
36 | 063649 | Ahmet Coşkun AKKAYA | Kulüp Ustası | Ankara | 32,13 | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 42,50 | 49,78 | 0,00 | 50,95 | 252,47 | 42,08 | |||
37 | 480646 | Pervin ŞEN | Kulüp Ustası | Muğla | 51,81 | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 53,53 | 41,67 | 251,89 | 41,98 | |||
38 | 520101 | Kemal KOÇ | Sporcu | Ordu | 0,00 | 34,05 | 0,00 | 0,00 | 56,36 | 56,54 | 60,88 | 35,71 | 243,54 | 40,59 | |||
39 | 200100 | Cengiz MERTER | Sporcu | Denizli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 55,91 | 44,19 | 49,41 | 35,71 | 239,11 | 39,85 | |||
40 | 350106 | Ramazan ÇAĞAN | Sporcu | İzmir | 0,00 | 48,81 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 61,84 | 0,00 | 51,43 | 237,36 | 39,56 | |||
41 | 070370 | İrfan ÇÖZEN | Bölge Ustası | Antalya | 65,83 | 55,42 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 0,00 | 49,76 | 228,90 | 38,15 | |||
42 | 410018 | Faruk ERYARGI | Bölge Ustası | Kocaeli | 225,04 | 64,45 | 48,42 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | 226,35 | 37,73 | |||
43 | 230012 | Abdulbaki YALIN | Sporcu | Elazığ | 0,00 | 41,12 | 0,00 | 60,83 | 27,27 | 38,75 | 0,00 | 57,14 | 225,11 | 37,52 | |||
44 | 350118 | Osman GÖZEN | Sporcu | İzmir | 8,59 | 0,00 | 47,37 | 30,56 | 27,27 | 44,19 | 36,47 | 37,62 | 223,48 | 37,25 | |||
45 | 344347 | Abdullah AZİZOĞLU | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 56,13 | 37,63 | 34,44 | 54,77 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 221,72 | 36,95 | |||
46 | 550087 | Yusuf HORASAN | Kulüp Ustası | Samsun | 37,89 | 40,45 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,35 | 57,62 | 221,47 | 36,91 | |||
47 | 063948 | Kemal APAK | Sporcu | Ankara | 17,22 | 37,79 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 52,06 | 69,29 | 219,97 | 36,66 | |||
48 | 340274 | Mustafa AYGÜRLER | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 49,55 | 54,65 | 42,94 | 0,00 | 216,61 | 36,10 | |||
49 | 090017 | Hasan SATILMIŞ | Bronz Usta | Aydın | 231,07 | 52,32 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 67,86 | 212,17 | 35,36 | |||
50 | 342202 | Ali HOROZ | Sporcu | İstanbul | 5,44 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 61,84 | 50,00 | 62,14 | 211,09 | 35,18 | |||
51 | 341922 | Şuaip KALAYCI | Bölge Ustası | İstanbul | 71,61 | 50,55 | 0,00 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 211,07 | 35,18 | |||
52 | 343018 | İbrahim Kamil SEZER | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 58,95 | 0,00 | 58,86 | 34,74 | 0,00 | 58,10 | 210,65 | 35,11 | |||
53 | 310301 | Ünal BATIHAN | Bölge Ustası | Hatay | 99,40 | 48,39 | 0,00 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 63,10 | 210,10 | 35,02 | |||
54 | 280086 | Erkan TÜRÜDÜ | Sporcu | Giresun | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27 | 35,88 | 60,88 | 58,10 | 207,13 | 34,52 | |||
55 | 354106 | Rıza BİLDİRİCİ | Bölge Ustası | İzmir | 84,75 | 48,81 | 71,32 | 0,00 | 38,41 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 34,48 | |||
56 | 344220 | Süleyman ÇAKIR | Sporcu | İstanbul | 2,23 | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,47 | 34,41 | |||
57 | 344221 | Hasan Nezihi DENİZALP | Sporcu | İstanbul | 0,24 | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,47 | 34,41 | |||
58 | 343787 | İhsan AKAN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 40,45 | 55,26 | 64,17 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,97 | 34,00 | |||
59 | 070263 | Hüseyin ERSAVAŞ | Bölge Ustası | Antalya | 61,01 | 37,79 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 57,62 | 202,56 | 33,76 | |||
60 | 280035 | Sebahittin GÜNEŞ | Bölge Ustası | Giresun | 146,76 | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 198,34 | 33,06 | |||
61 | 280046 | Fatih ÇETİNKAYA | Bölge Ustası | Giresun | 148,33 | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 198,34 | 33,06 | |||
62 | 200035 | Erdem EREN | Sporcu | Denizli | 13,90 | 0,00 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 68,33 | 191,80 | 31,97 | |||
63 | 060698 | Rasim ARSLAN | Sporcu | Ankara | 0,67 | 48,50 | 51,84 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 189,28 | 31,55 | |||
64 | 343355 | Akman SARIKAVAKLI | Sporcu | İstanbul | 6,88 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 39,41 | 50,95 | 188,99 | 31,50 | |||
65 | 200214 | İbrahim TOKAT | Sporcu | Denizli | 16,38 | 44,12 | 47,37 | 0,00 | 55,91 | 0,00 | 36,47 | 0,00 | 183,87 | 30,65 | |||
66 | 090182 | Şahin ÖZKAN | Gümüş Usta | Muğla | 272,89 | 37,80 | 35,53 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 181,78 | 30,30 | |||
67 | 170089 | Mehmet TEZCAN | Kulüp Ustası | Çanakkale | 52,99 | 0,00 | 33,68 | 34,72 | 60,45 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 175,32 | 29,22 | |||
68 | 070474 | Yasemin ÖDAĞACIOĞLU | Sporcu | Antalya | 7,41 | 0,00 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 0,00 | 49,76 | 173,48 | 28,91 | |||
69 | 780031 | Hüseyin ÇELİK | Sporcu | Karabük | 0,74 | 52,21 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 41,19 | 171,31 | 28,55 | |||
70 | 090326 | Adem KAYTAN | Bölge Ustası | Aydın | 64,46 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 67,86 | 171,06 | 28,51 | |||
71 | 400028 | Şefik BURNAK | Bölge Ustası | Kırşehir | 63,65 | 47,38 | 62,11 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,49 | 28,25 | |||
72 | 090002 | Mustafa SEÇKİN | Altın Usta | Aydın | 431,27 | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,48 | 27,91 | |||
73 | 063007 | Ömer ÖZÇELİK | Sporcu | Ankara | 0,00 | 74,21 | 48,68 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,98 | 27,83 | |||
74 | 063425 | Alahattin KARACAOĞLAN | Sporcu | Ankara | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 64,17 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 0,00 | 164,55 | 27,43 | |||
75 | 100072 | Orhan YARCI | Bölge Ustası | Balıkesir | 74,36 | 53,64 | 28,95 | 0,00 | 52,27 | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 161,68 | 26,95 | |||
76 | 480701 | Ayhan KUTLAY | Bölge Ustası | Muğla | 93,98 | 0,00 | 0,00 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 58,33 | 161,29 | 26,88 | |||
77 | 310299 | Mithat UZUNOĞLU | Kulüp Ustası | Hatay | 37,90 | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 41,18 | 0,00 | 158,83 | 26,47 | |||
78 | 100182 | İbrahim ÖZEN | Bölge Ustası | Balıkesir | 60,64 | 43,74 | 52,11 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,24 | 25,37 | |||
79 | 280028 | Timur DOĞAN | Kulüp Ustası | Giresun | 47,24 | 0,00 | 0,00 | 50,83 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 48,10 | 151,20 | 25,20 | |||
80 | 430047 | Hüseyin EMİRALİOĞLU | Kulüp Ustası | Kütahya | 57,83 | 65,30 | 48,95 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,97 | 24,83 | |||
81 | 370001 | Hasan ÖZTÜRK | Kulüp Ustası | Kastamonu | 37,45 | 0,00 | 50,53 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 0,00 | 148,55 | 24,76 | |||
82 | 344150 | Agah KESKİN | Sporcu | İstanbul | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 46,76 | 39,05 | 144,67 | 24,11 | |||
83 | 350958 | Hamit Şeyhmus ÇETİN | Bölge Ustası | İzmir | 0,00 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 58,33 | 142,10 | 23,68 | |||
84 | 350189 | Orhan GÜVEN | Sporcu | İzmir | 2,92 | 49,82 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 141,26 | 23,54 | |||
85 | 780035 | Osman İsmail TİMAR | Sporcu | Karabük | 0,71 | 52,21 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 0,00 | 41,19 | 174,17 | 29,03 | |||
86 | 550013 | Resul GEÇGİN | Bronz Usta | Samsun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35 | 43,82 | 39,52 | 123,69 | 20,62 | |||
87 | 090009 | Metin YURDAKUL | Altın Usta | Aydın | 440,91 | 37,80 | 35,53 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,83 | 20,14 | |||
88 | 351053 | Süleyman SAVAŞ | Kulüp Ustası | İzmir | 38,17 | 0,00 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 119,63 | 19,94 | |||
89 | 210077 | Mevlüt YİĞİT | Kulüp Ustası | Diyarbakır | 39,43 | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,76 | 19,63 | |||
90 | 770032 | Cemil HOPANCI | Bölge Ustası | Yalova | 104,44 | 34,05 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 117,75 | 19,63 | |||
91 | 430094 | Bülent USLU | Sporcu | Kütahya | 0,00 | 46,13 | 0,00 | 35,56 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,24 | 19,37 | |||
92 | 430035 | Birol ARSLAN | Bölge Ustası | Kütahya | 0,00 | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | 115,14 | 19,19 | |||
93 | 343984 | Mehmet GÜÇLÜ | Sporcu | İstanbul | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,27 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 111,92 | 18,65 | |||
94 | 170092 | Muhammed GÜNGÖR | Bölge Ustası | Çanakkale | 114,47 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 108,92 | 18,15 | |||
95 | 070221 | Mehmet YILDIZ | Bölge Ustası | Antalya | 83,82 | 47,38 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,38 | 17,90 | |||
96 | 351169 | Mehmet ÖZEN | Sporcu | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 105,59 | 17,60 | |||
97 | 070249 | Fahrettin AKTAŞ | Sporcu | Antalya | 15,31 | 53,10 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 17,23 | |||
98 | 340769 | Erdem NUHOĞLU | Sporcu | İstanbul | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,21 | 17,20 | |||
99 | 070047 | Necati ŞİMŞEK | Bronz Usta | Antalya | 174,31 | 40,77 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,14 | 17,19 | |||
100 | 210100 | Cahide EKİNCİ | Sporcu | Diyarbakır | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 50,83 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 17,18 | |||
101 | 090264 | Süleyman Nafiz DALLI | Bölge Ustası | Aydın | 80,97 | 44,12 | 58,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,07 | 17,18 | |||
102 | 090001 | Ahmet SAYGUN | Bronz Usta | Aydın | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 102,06 | 17,01 | |||
103 | 350542 | Hilda SINAY | Bölge Ustası | İzmir | 74,84 | 0,00 | 0,00 | 48,61 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 16,66 | |||
104 | 350973 | Ahmet Necdet ÇİNKO | Bölge Ustası | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 42,14 | 99,86 | 16,64 | |||
105 | 341445 | Nevzat ERTAN | Bölge Ustası | İstanbul | 61,82 | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 16,38 | |||
106 | 410930 | Sebahattin KUNUKCU | Sporcu | Kocaeli | 19,10 | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 16,38 | |||
107 | 342608 | Firdevs Nurdan TOPBAŞ | Bölge Ustası | İstanbul | 110,86 | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 16,33 | |||
108 | 343010 | Ergün AYDOĞAN | Sporcu | İstanbul | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 16,33 | |||
109 | 100013 | Hasan TÖNER | Bronz Usta | Balıkesir | 242,97 | 43,74 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 16,27 | |||
110 | 342166 | Feyza Deniz OLĞUN | Sporcu | İstanbul | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 37,65 | 0,00 | 96,99 | 16,17 | |||
111 | 342185 | Çiğdem DİLBER | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 37,65 | 0,00 | 96,99 | 16,17 | |||
112 | 420090 | ADİL ÖZMERİÇ | Sporcu | Konya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,54 | 39,41 | 0,00 | 95,95 | 15,99 | |||
113 | 330035 | Neşe SERİN | Bronz Usta | Mersin | 0,00 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 0,00 | 94,92 | 15,82 | |||
114 | 351097 | Hasan SARIKAYA | Sporcu | İzmir | 0,00 | 0,00 | 33,68 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 15,54 | |||
115 | 342590 | E.Osman KARAASLAN | Kulüp Ustası | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 0,00 | 41,19 | 93,05 | 15,51 | |||
116 | 344114 | İsmail GÜMÜŞTEKİN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 0,00 | 41,19 | 93,05 | 15,51 | |||
117 | 063243 | Cemal ESENLİK | Sporcu | Ankara | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 89,19 | 14,87 | |||
118 | 100010 | Kamil EREN | Bölge Ustası | Balıkesir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 14,54 | |||
119 | 344151 | Macit ERSOY | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76 | 39,05 | 85,81 | 14,30 | |||
120 | 390137 | Mehmet AYBAZ | Bölge Ustası | Kırklareli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 85,26 | 14,21 | |||
121 | 343016 | Yahya EREN | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 34,05 | 79,05 | 13,18 | |||
122 | 351352 | Figen DÜZKAYA | Sporcu | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 28,57 | 77,98 | 13,00 | |||
123 | 411107 | Nami YILMAZ | Altın Usta | Kocaeli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 11,81 | |||
124 | 430025 | Sabri BAYAM | Sporcu | Kütahya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,56 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 | 11,69 | |||
125 | 060430 | Birdal BULUT | Sporcu | Ankara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 11,56 | |||
126 | 063242 | Ömer Haluk BUYURGAN | Bronz Usta | Ankara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 11,56 | |||
127 | 440032 | İsmail KAYA | Bölge Ustası | Malatya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 69,29 | 11,55 | |||
128 | 330220 | Raci YÜCE | Bölge Ustası | Mersin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 11,52 | |||
129 | 670101 | Müjdat BİROL | Bölge Ustası | Zonguldak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 11,52 | |||
130 | 430050 | Zekeriya AKPINAR | Sporcu | Kütahya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | 66,19 | 11,03 | |||
131 | 430006 | Ayhan BEKTAŞ | Bölge Ustası | Kütahya | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 10,88 | |||
132 | 351242 | Mehmet ATSAL | Sporcu | İzmir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 62,86 | 10,48 | |||
133 | 440010 | Hüseyin GÖGEBAKAN | Bronz Usta | Malatya | 0,00 | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,45 | 10,41 | |||
134 | 344281 | Erhan ERBARUT | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,38 | 62,38 | 10,40 | |||
135 | 610054 | Ali Rıza ALTINTAŞ | Bronz Usta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,38 | 62,38 | 10,40 | |||
136 | 230014 | Murat Mazlum ÖZER | Sporcu | Elazığ | 0,00 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 10,31 | |||
137 | 342993 | Orhan ELGİN | Bölge Ustası | İstanbul | 0,00 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 10,31 | |||
138 | 221111 | Mustafa Ümit KARAKOÇ | Bölge Ustası | Edirne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 0,00 | 61,18 | 10,20 | |||
139 | 270084 | Lütfü BAY | Bölge Ustası | Gaziantep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 | 60,48 | 10,08 | |||
140 | 340396 | Can Kaya ÖZTOPRAK | Sporcu | İstanbul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 10,08 | |||
141 | 090271 | İrfan KURD | Kulüp Ustası | Aydın | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | |||
