VEFALILAR BRİÇ KULÜBÜ KATKILARIYLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞUBAT |
|
5.TUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22:30'da BBO'da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | TBF LİSANS NO |
ADI VE SOYADI | TBF | ŞEHİR | ÜNVANI | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | TOTAL PUANI |
GENEL
KLASMAN SIRALAMASI |
||||||||||||||||||||||||
1 | 342000 | Reşat PARLAK | TBF | İstanbul | Bölge Ustası | 64,45 | 48,42 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 292,87 | 73,22 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 530015 | Ülker TUĞCU | TBF | Rize | Kulüp Ustası | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 289,46 | 72,37 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 530016 | Şener TUĞCU | TBF | Rize | Kulüp Ustası | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 289,46 | 72,37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 670133 | Cumhur DEMİRDÖĞEN | TBF | Kastamonu | Sporcu | 56,01 | 65,53 | 60,56 | 62,73 | 40,35 | 285,18 | 71,30 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 070268 | Hasan ÇAKMAK | TBF | Antalya | Bölge Ustası | 40,77 | 62,37 | 57,78 | 44,77 | 68,75 | 274,44 | 68,61 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 100058 | Ahmet Metin KILINÇER | TBF | Balıkesir | Bölge Ustası | 53,64 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 269,55 | 67,39 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 010410 | Ramazan ERDEN | TBF | Adana | Sporcu | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 258,90 | 64,73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 280032 | Ahmet ŞENOL | TBF | Giresun | Kulüp Ustası | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 258,90 | 64,73 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 060866 | Bülent AKGÜL | TBF | Karaman | Sporcu | 43,27 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 254,70 | 63,68 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 341862 | Necati ÖNBAY | TBF | İstanbul | Sporcu | 45,79 | 53,95 | 55,56 | 49,55 | 49,32 | 254,17 | 63,54 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 550236 | Yavuz KANIK | TBF | Samsun | Sporcu | 48,29 | 62,11 | 40,56 | 60,68 | 40,66 | 252,30 | 63,08 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 060791 | Orhan AKGÜN | TBF | Ankara | Sporcu | 48,50 | 46,58 | 62,50 | 42,73 | 51,97 | 252,28 | 63,07 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 440034 | Songül TÜYLÜ | TBF | Malatya | Bölge Ustası | 56,13 | 37,63 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 250,45 | 62,61 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 310170 | Semir NURAYDIN | TBF | Hatay | Bölge Ustası | 48,39 | 37,37 | 57,78 | 52,27 | 49,32 | 245,13 | 61,28 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 060570 | Ramadan BİRİNCİ | TBF | Ankara | Sporcu | 55,42 | 28,95 | 62,50 | 45,00 | 51,97 | 243,84 | 60,96 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 341855 | Mustafa KÜÇÜKÇÖKE | TBF | İstanbul | Sporcu | 45,79 | 37,37 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 243,68 | 60,92 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 070158 | Necat ALPTEKİN | TBF | Antalya | Sporcu | 61,12 | 65,26 | 0,00 | 44,77 | 68,75 | 239,90 | 59,98 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 070128 | Oktay YILDIRIM | TBF | Antalya | Sporcu | 53,10 | 50,26 | 34,44 | 62,73 | 38,60 | 239,13 | 59,78 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 530020 | Ahmet BİRİNCİ | TBF | Rize | Kulüp Ustası | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 226,59 | 56,65 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 530021 | İhsan BİRİNCİ | TBF | Rize | Sporcu | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 226,59 | 56,65 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 344347 | Abdullah AZİZOĞLU | TBF | İstanbul | Sporcu | 56,13 | 37,63 | 34,44 | 54,77 | 38,75 | 221,72 | 55,43 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 100311 | Hasan BAYSAL | TBF | Balıkesir | Bölge Ustası | 0,00 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 215,91 | 53,98 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 700012 | Ünal ÇÜLDÜR | TBF | Karaman | Sporcu | 0,00 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 211,43 | 52,86 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 341922 | Şuaip KALAYCI | TBF | İstanbul | Bölge Ustası | 50,55 | 0,00 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 211,07 | 52,77 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 354106 | Rıza BİLDİRİCİ | TBF | İzmir | Bölge Ustası | 48,81 | 71,32 | 0,00 | 38,41 | 48,31 | 206,85 | 51,71 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 344220 | Süleyman ÇAKIR | TBF | İstanbul | Sporcu | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 206,47 | 51,62 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 344221 | Hasan Nezihi DENİZALP | TBF | İstanbul | Sporcu | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 206,47 | 51,62 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 343787 | İhsan AKAN | TBF | İstanbul | Sporcu | 40,45 | 55,26 | 64,17 | 44,09 | 0,00 | 203,97 | 50,99 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 430128 | Mehmet KAVUNCU | TBF | Kütahya | Sporcu | 48,29 | 0,00 | 53,89 | 60,68 | 40,66 | 203,52 | 50,88 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 063649 | Ahmet Coşkun AKKAYA | TBF | Ankara | Kulüp Ustası | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 42,50 | 49,78 | 201,52 | 50,38 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 100428 | Şefik ALİKILIÇ | TBF | Balıkesir | Sporcu | 49,46 | 55,26 | 40,56 | 54,77 | 0,00 | 200,05 | 50,01 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 060862 | Merdan GÖRGÜLÜ | TBF | Ankara | Sporcu | 0,00 | 42,89 | 49,72 | 57,27 | 46,10 | 195,98 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 350952 | Musa ŞEN | TBF | İzmir | Bronz Usta | 49,82 | 30,53 | 0,00 | 57,50 | 57,72 | 195,57 | 48,89 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 410139 | Binali EMRE | TBF | Kocaeli | Sporcu | 62,45 | 46,58 | 0,00 | 34,32 | 49,78 | 193,13 | 48,28 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 350106 | Ramazan ÇAĞAN | TBF | İzmir | Sporcu | 48,81 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 61,84 | 185,93 | 46,48 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 410018 | Faruk ERYARGI | TBF | Kocaeli | Kulüp Ustası | 64,45 | 48,42 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 183,70 | 45,93 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 351215 | Yusuf HAZAR | TBF | İzmir | Sporcu | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 34,32 | 38,60 | 182,16 | 45,54 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 200089 | Metin AYDENİZ | TBF | Denizli | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 180,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 070370 | İrfan ÇÖZEN | TBF | Antalya | Bölge Ustası | 55,42 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 179,14 | 44,79 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 340274 | Mustafa AYGÜRLER | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 49,55 | 54,65 | 173,67 | 43,42 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 640037 | Mustafa SERÇE | TBF | Uşak | Bölge Ustası | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 171,97 | 42,99 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 640057 | Mahmut KUZU | TBF | Uşak | Bölge Ustası | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 171,97 | 42,99 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 400028 | Şefik BURNAK | TBF | Kırşehir | Bölge Ustası | 47,38 | 62,11 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 169,49 | 42,37 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 230012 | Abdulbaki YALIN | TBF | Elazığ | Sporcu | 41,12 | 0,00 | 60,83 | 27,27 | 38,75 | 167,97 | 41,99 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 090002 | Mustafa SEÇKİN | TBF | Aydın | Altın Usta | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 167,48 | 41,87 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 090003 | H.Tahsin MAMUS | TBF | Aydın | Gümüş Usta | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 167,48 | 41,87 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 063007 | Ömer ÖZÇELİK | TBF | Ankara | Sporcu | 74,21 | 48,68 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 166,98 | 41,75 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 063425 | Alahattin KARACAOĞLAN | TBF | Ankara | Sporcu | 0,00 | 50,53 | 64,17 | 0,00 | 49,85 | 164,55 | 41,14 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 100072 | Orhan YARCI | TBF | Balıkesir | Bölge Ustası | 53,64 | 28,95 | 0,00 | 52,27 | 26,82 | 161,68 | 40,42 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 480646 | Pervin ŞEN | TBF | Muğla | Kulüp Ustası | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 156,69 | 39,17 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 342935 | Osman KOCAKAYA | TBF | İstanbul | Sporcu | 23,36 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 57,87 | 156,51 | 39,13 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 200100 | Cengiz MERTER | TBF | Denizli | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 55,91 | 44,19 | 153,99 | 38,50 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 340605 | Mustafa ALEMDAR | TBF | İstanbul | Bronz Usta | 74,21 | 48,68 | 30,56 | 0,00 | 0,00 | 153,45 | 38,36 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 343018 | İbrahim Kamil SEZER | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 58,95 | 0,00 | 58,86 | 34,74 | 152,55 | 38,14 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 100182 | İbrahim ÖZEN | TBF | Balıkesir | Bölge Ustası | 43,74 | 52,11 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 152,24 | 38,06 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 060698 | Rasim ARSLAN | TBF | Ankara | Sporcu | 48,50 | 51,84 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 151,93 | 37,98 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 350118 | Osman GÖZEN | TBF | İzmir | Sporcu | 0,00 | 47,37 | 30,56 | 27,27 | 44,19 | 149,39 | 37,35 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 280035 | Sebahittin GÜNEŞ | TBF | Giresun | Bölge Ustası | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 149,29 | 37,32 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 280046 | Fatih ÇETİNKAYA | TBF | Giresun | Bölge Ustası | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 149,29 | 37,32 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 430047 | Hüseyin EMİRALİOĞLU | TBF | Kütahya | Kulüp Ustası | 65,30 | 48,95 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 148,97 | 37,24 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 200214 | İbrahim TOKAT | TBF | Denizli | Sporcu | 44,12 | 47,37 | 0,00 | 55,91 | 0,00 | 147,40 | 36,85 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 520101 | Kemal KOÇ | TBF | Ordu | Sporcu | 34,05 | 0,00 | 0,00 | 56,36 | 56,54 | 146,95 | 36,74 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 070263 | Hüseyin ERSAVAŞ | TBF | Antalya | Kulüp Ustası | 37,79 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 46,59 | 144,94 | 36,24 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 170153 | Hasan GÖREN | TBF | Çanakkale | Sporcu | 0,00 | 42,89 | 0,00 | 52,27 | 46,10 | 141,26 | 35,32 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 350189 | Orhan GÜVEN | TBF | İzmir | Sporcu | 49,82 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 35,88 | 141,26 | 35,32 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 780035 | Osman İsmail TİMAR | TBF | Karabük | Sporcu | 52,21 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 132,98 | 33,25 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 780031 | Hüseyin ÇELİK | TBF | Karabük | Sporcu | 52,21 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 49,85 | 130,12 | 32,53 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 170089 | Mehmet TEZCAN | TBF | Çanakkale | Kulüp Ustası | 0,00 | 33,68 | 34,72 | 60,45 | 0,00 | 128,85 | 32,21 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 070474 | Yasemin ÖDAĞACIOĞLU | TBF | Antalya | Sporcu | 0,00 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 123,72 | 30,93 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 090009 | Metin YURDAKUL | TBF | Aydın | Altın Usta | 37,80 | 35,53 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 120,83 | 30,21 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 090182 | Şahin ÖZKAN | TBF | Muğla | Gümüş Usta | 37,80 | 35,53 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 120,83 | 30,21 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 351053 | Süleyman SAVAŞ | TBF | İzmir | Kulüp Ustası | 0,00 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | 119,63 | 29,91 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 210077 | Mevlüt YİĞİT | TBF | Diyarbakır | Kulüp Ustası | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 117,76 | 29,44 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 770032 | Cemil HOPANCI | TBF | Yalova | Bölge Ustası | 34,05 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 117,75 | 29,44 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 310299 | Mithat UZUNOĞLU | TBF | Hatay | Kulüp Ustası | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 117,65 | 29,41 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 430094 | Bülent USLU | TBF | Kütahya | Sporcu | 46,13 | 0,00 | 35,56 | 34,55 | 0,00 | 116,24 | 29,06 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 343984 | Mehmet GÜÇLÜ | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,27 | 54,65 | 111,92 | 27,98 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 170092 | Muhammed GÜNGÖR | TBF | Çanakkale | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 52,53 | 108,92 | 27,23 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 070221 | Mehmet YILDIZ | TBF | Antalya | Bölge Ustası | 47,38 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 107,38 | 26,85 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 070249 | Fahrettin AKTAŞ | TBF | Antalya | Sporcu | 53,10 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,36 | 25,84 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 340769 | Erdem NUHOĞLU | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 49,32 | 0,00 | 103,21 | 25,80 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 070047 | Necati ŞİMŞEK | TBF | Antalya | Bronz Usta | 40,77 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,14 | 25,79 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 210100 | Cahide EKİNCİ | TBF | Diyarbakır | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 50,83 | 52,27 | 0,00 | 103,10 | 25,78 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 280028 | Timur DOĞAN | TBF | Giresun | Kulüp Ustası | 0,00 | 0,00 | 50,83 | 52,27 | 0,00 | 103,10 | 25,78 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 090264 | Süleyman Nafiz DALLI | TBF | Aydın | Bölge Ustası | 44,12 | 58,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,07 | 25,77 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 350542 | Hilda SINAY | TBF | İzmir | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 48,61 | 51,36 | 0,00 | 99,97 | 24,99 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 370001 | Hasan ÖZTÜRK | TBF | Kastamonu | Kulüp Ustası | 0,00 | 50,53 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 99,14 | 24,79 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 342202 | Ali HOROZ | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 61,84 | 98,95 | 24,74 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 343355 | Akman SARIKAVAKLI | TBF | İstanbul | Sporcu | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 98,63 | 24,66 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 063948 | Kemal APAK | TBF | Ankara | Sporcu | 37,79 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 98,62 | 24,66 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 341445 | Nevzat ERTAN | TBF | İstanbul | Kulüp Ustası | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 24,57 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 410930 | Sebahattin KUNUKCU | TBF | Kocaeli | Sporcu | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26 | 24,57 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 342608 | Firdevs Nurdan TOPBAŞ | TBF | İstanbul | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 97,98 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 343010 | Ergün AYDOĞAN | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 97,98 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 100013 | Hasan TÖNER | TBF | Balıkesir | Bronz Usta | 43,74 | 0,00 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 24,41 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 550087 | Yusuf HORASAN | TBF | Samsun | Kulüp Ustası | 40,45 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 24,13 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 090017 | Hasan SATILMIŞ | TBF | Aydın | Bronz Usta | 52,32 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | 23,36 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 351097 | Hasan SARIKAYA | TBF | İzmir | Sporcu | 0,00 | 33,68 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 93,23 | 23,31 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 280086 | Erkan TÜRÜDÜ | TBF | Giresun | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27 | 35,88 | 88,15 | 22,04 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100010 | Kamil EREN | TBF | Balıkesir | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 52,53 | 87,25 | 21,81 | ||||||||||||||||||||||||
101 | 310301 | Ünal BATIHAN | TBF | Hatay | Bölge Ustası | 48,39 | 0,00 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 21,75 | ||||||||||||||||||||||||
102 | 411107 | Nami YILMAZ | TBF | Kocaeli | Altın Usta | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 17,71 | ||||||||||||||||||||||||
103 | 430025 | Sabri BAYAM | TBF | Kütahya | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 35,56 | 34,55 | 0,00 | 70,11 | 17,53 | ||||||||||||||||||||||||
104 | 060430 | Birdal BULUT | TBF | Ankara | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 69,34 | 17,34 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 063242 | Ömer Haluk BUYURGAN | TBF | Ankara | Bronz Usta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 69,34 | 17,34 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 330220 | Raci YÜCE | TBF | Mersin | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 69,09 | 17,27 | ||||||||||||||||||||||||
107 | 670101 | Müjdat BİROL | TBF | Zonguldak | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,09 | 0,00 | 69,09 | 17,27 | ||||||||||||||||||||||||
108 | 200035 | Erdem EREN | TBF | Denizli | Sporcu | 0,00 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,53 | 16,38 | ||||||||||||||||||||||||
109 | 430006 | Ayhan BEKTAŞ | TBF | Kütahya | Bölge Ustası | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 16,33 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 440010 | Hüseyin GÖGEBAKAN | TBF | Malatya | Bronz Usta | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,45 | 15,61 | ||||||||||||||||||||||||
111 | 230014 | Murat Mazlum ÖZER | TBF | Elazığ | Sporcu | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 15,46 | ||||||||||||||||||||||||
112 | 342993 | Orhan ELGİN | TBF | İstanbul | Bölge Ustası | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 15,46 | ||||||||||||||||||||||||
113 | 340396 | Can Kaya ÖZTOPRAK | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 | 15,11 | ||||||||||||||||||||||||
114 | 340169 | Nilüfer TAN | TBF | İstanbul | Gümüş Usta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 59,55 | 14,89 | ||||||||||||||||||||||||
115 | 342166 | Feyza Deniz OLĞUN | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 59,34 | 14,84 | ||||||||||||||||||||||||
116 | 342185 | Çiğdem DİLBER | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 59,34 | 14,84 | ||||||||||||||||||||||||
117 | 344150 | Agah KESKİN | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 58,86 | 14,72 | ||||||||||||||||||||||||
118 | 343829 | Hasan ÖZDEMİR | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,87 | 57,87 | 14,47 | ||||||||||||||||||||||||
119 | 350973 | Ahmet Necdet ÇİNKO | TBF | İzmir | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | 57,72 | 14,43 | ||||||||||||||||||||||||
120 | 350852 | Erdoğan ASLAN | TBF | İzmir | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 14,38 | ||||||||||||||||||||||||
121 | 470016 | Ramazan BUYRAN | TBF | Tekirdağ | Kulüp Ustası | 0,00 | 0,00 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 56,94 | 14,24 | ||||||||||||||||||||||||
122 | 470026 | Fatih BOZKURT | TBF | Mardin | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 56,94 | 14,24 | ||||||||||||||||||||||||
123 | 420090 | ADİL ÖZMERİÇ | TBF | Konya | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,54 | 56,54 | 14,14 | ||||||||||||||||||||||||
124 | 260106 | Celal GÖKKÜTÜK | TBF | Eskişehir | Bronz Usta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36 | 0,00 | 56,36 | 14,09 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 670008 | Uğur DEMİROĞLU | TBF | Zonguldak | Sporcu | 0,00 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | 14,01 | ||||||||||||||||||||||||
126 | 343204 | Zeynep ÖZTÜRK | TBF | İstanbul | Sporcu | 56,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,01 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||
127 | 063283 | Taha Tarhan Kürşat EKİCİ | TBF | Ankara | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,23 | 0,00 | 55,23 | 13,81 | ||||||||||||||||||||||||
128 | 063946 | Hasan Hüseyin ERDOĞAN | TBF | Ankara | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,23 | 0,00 | 55,23 | 13,81 | ||||||||||||||||||||||||
129 | 330035 | Neşe SERİN | TBF | Mersin | Bronz Usta | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 | 13,44 | ||||||||||||||||||||||||
130 | 343344 | Hasan GÜLMEZ | TBF | İstanbul | Sporcu | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 | 13,44 | ||||||||||||||||||||||||
131 | 090326 | Adem KAYTAN | TBF | Aydın | Bölge Ustası | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,32 | 13,08 | ||||||||||||||||||||||||
132 | 630015 | Kemal SATIÇ | TBF | Şanlıurfa | Kulüp Ustası | 0,00 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,11 | 13,03 | ||||||||||||||||||||||||
133 | 342590 | E.Osman KARAASLAN | TBF | İstanbul | Kulüp Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 51,86 | 12,97 | ||||||||||||||||||||||||
134 | 344114 | İsmail GÜMÜŞTEKİN | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,86 | 51,86 | 12,97 | ||||||||||||||||||||||||
135 | 063243 | Cemal ESENLİK | TBF | Ankara | Sporcu | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84 | 12,96 | ||||||||||||||||||||||||
136 | 200042 | Turan KİRİŞ | TBF | Denizli | Kulüp Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 51,59 | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||
137 | 341378 | Berna YÜTMEN | TBF | İstanbul | Bronz Usta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 51,36 | 12,84 | ||||||||||||||||||||||||
138 | 342746 | Ahmet DURUSU | TBF | İstanbul | Sporcu | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55 | 12,64 | ||||||||||||||||||||||||
139 | 480701 | Ayhan KUTLAY | TBF | Muğla | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 49,72 | 12,43 | ||||||||||||||||||||||||
140 | 344166 | Hikmet YÜKSEL | TBF | İstanbul | Sporcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 49,55 | 12,39 | ||||||||||||||||||||||||
141 | 390137 | Mehmet AYBAZ | TBF | Kırklareli | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 49,55 | 12,39 | ||||||||||||||||||||||||
142 | 351459 | Koray BİÇER | TBF | İzmir | Sporcu | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,46 | 12,37 | ||||||||||||||||||||||||
143 | 063394 | Akif SANCALAR | TBF | Ankara | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 | 0,00 | 49,32 | 12,33 | ||||||||||||||||||||||||
144 | 430035 | Birol ARSLAN | TBF | Kütahya | Bölge Ustası | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,95 | 12,24 | ||||||||||||||||||||||||
145 | 343049 | Osman Recep YÜKSEL | TBF | İstanbul | Bölge Ustası | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,18 | 48,18 | 12,05 | ||||||||||||||||||||||||
