SARIYER BELEDİYESİ BRİÇ SPOR KULÜBÜ (2019)
SIRA
NO
MP
NO
SPORCUNUN
ADI VE SOYADI
BÖLGE ÜNVANI VİZE 2019
KULÜP
MP
SARI
MP
KIRMIZI
MP
YEŞİL
MP
GÜNCEL
USTALIK
PUANI
1 343592 MUHAMMET YILDIRIM İstanbul Kulüp Ustası Vizesiz 7,48   30,89 9,72 38,68
2 343143 AYDIN KARADUMAN İstanbul Bölge Ustası Bireysel 7,07 16,04 53,66 42,02 100,49
3 340490 ALİ SALİH GÖLET İstanbul Bronz Usta Bireysel 5,97 26,86 67,89 41,47 121,47
4 344029 NEŞAT SAĞLAM İstanbul Sporcu Bireysel 5,84 1,97 13,50 5,62 20,64
5 341532 BURHANETTİN BIÇAKCI İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 5,68   27,64 6,53 32,77
6 340525 MURAT ERGİN İstanbul Bölge Ustası Temel 5,47   50,52 13,06 58,97
7 344033 MUSTAFA TEMİZ İstanbul Sporcu Temel 5,30   7,33 4,61 11,75
8 343590 BÜLENT ÖZKAN İstanbul Bölge Ustası Bireysel 5,19 2,75 42,70 16,57 58,00
9 343339 NURBAY KESKİN İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 5,00   31,64 11,60 41,06
10 341930 FERHAT ARI İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 4,67   26,44 13,11 37,66
11 340683 RECEP BURHAN BENLİ İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 4,25 5,41 28,46 22,21 52,66
12 343704 ÜNVER SAĞLAM İstanbul Sporcu Vizesiz 4,00   10,27 2,08 12,16
13 344095 FERİDUN TOPÇU K İstanbul Sporcu Vizesiz 3,98   0,00 0,00 0,00
14 340857 HASAN ÖZKAN İstanbul Sporcu Temel 3,73 0,70 5,70 9,06 15,02
15 341733 HARUN ÖZKAN İstanbul Sporcu Vizesiz 3,71   16,93 6,22 22,50
16 342053 CEBRAİL ÖZER İstanbul Direktör Bireysel 3,69 14,43 15,27 33,55 61,74
17 341922 ŞUAİP KALAYCI İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 3,65   35,08 13,46 45,80
18 343357 HALİT DEMİREL İstanbul Sporcu Temel 3,58   8,20 4,35 12,35
19 340901 ALİ BALCI İstanbul Sporcu Temel 3,58 0,31 9,33 5,09 14,46
20 60254 YAŞAR ATALAY Ankara Kulüp Ustası Temel 3,34 0,02 21,83 9,70 30,35
21 341533 MEHMET AÇİCİ İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 3,28 0,03 27,99 10,97 37,20
22 340480 İLHAN BALAH İstanbul Kulüp Ustası Temel 3,23   36,31 15,44 48,63
23 343588 SELCUK YILDIZ İstanbul Sporcu Temel 3,15   17,20 7,12 23,60
24 340717 AHMET ERSOY İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 3,00 0,14 29,96 11,41 36,76
25 343703 İSMAİL SOYKAN İstanbul Sporcu Temel 2,93   16,73 4,49 20,67
26 344091 SALİH ZEKİ AYGÜN İstanbul Sporcu Bireysel 2,87   1,78 3,17 4,90
27 340856 CEMAL KALMIŞ İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 2,80 0,22 37,19 21,06 54,39
28 341817 HAKKI SÜHA İNAN İstanbul Sporcu Bireysel 2,62   2,00 0,65 2,64
29 343776 TAHSİN ÖZCAN İstanbul Sporcu Temel 2,36   2,00 0,36 2,35
30 340489 KEMAL KARASU K İstanbul Sporcu Vizesiz 2,34   0,00 0,00 0,00
31 340059 İBRAHİM AKSOY İstanbul Bronz B.Usta Bireysel 2,30 140,88 109,57 180,68 337,48
32 342286 NADİDE SALTIEL İstanbul Bölge Ustası Bireysel 2,30 6,51 38,41 61,14 90,36
33 343721 İBRAHİM ERDOĞAN İstanbul Sporcu Bireysel 2,28   11,73 5,38 16,75
34 343699 HAYRİ KÜÇÜK İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 2,24   25,38 7,55 31,64
35 343594 ENGİN YILDIZ İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 2,23   22,02 9,13 29,99
36 63774 MUSTAFA GÜMÜŞKAZMA Ankara Kulüp Ustası Bireysel 2,00 0,72 31,13 17,40 46,38
37 100248 TAHSİN TEKELİ Balıkesir Sporcu Vizesiz 2,00   0,00 0,00 0,00
38 340904 AHMET İRGİN İstanbul Altın Usta Vizesiz 2,00 66,05 62,89 71,34 176,99
39 341049 ÜMİT ÖZBEK İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 2,00 0,14 18,57 10,66 28,29
40 341718 ALP ARSLAN YARAŞ İstanbul Bölge Ustası Bireysel 2,00 14,18 39,80 16,75 67,04
41 343830 YUSUF ÖZTÜRK İstanbul Sporcu Vizesiz 2,00   0,00 0,00 0,00
42 350893 YUNUS MALKOÇ İzmir Sporcu Vizesiz 2,00   8,71 1,69 10,26
43 341903 YUSUF ÖZKAN K İstanbul Sporcu Temel 1,90   1,00 1,55 2,54
44 340726 NAFİ ALTUNÖZ İstanbul Sporcu Temel 1,71   18,59 5,90 23,77
45 343510 BÜLENT İŞCAN İstanbul Sporcu Bireysel 1,67   2,52 3,75 6,19
46 500009 MUHARREM DANSUK Nevşehir Kulüp Ustası Vizesiz 1,42 0,78 35,09 15,76 48,60
47 343599 AFAN YILDIZ İstanbul Sporcu Vizesiz 1,35   8,86 8,40 16,80
48 343665 OSMAN BEKTAŞ İstanbul Sporcu Temel 1,32   16,97 3,36 19,81
49 341602 DURMUŞ UZUNOĞLU İstanbul Sporcu Vizesiz 1,11   13,59 5,99 19,11
50 343707 İNAN BALAH İstanbul Sporcu Temel 1,11   4,11 3,10 7,14
51 341881 SANCAR EMNALAR İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 1,00 3,05 21,37 34,55 53,37
52 343356 MÜSLİM BACIOĞLU İstanbul Kulüp Ustası Vizesiz 1,00 2,07 24,04 8,92 33,74
53 343591 HASAN KÜÇÜKBİRİNCİ İstanbul Sporcu Vizesiz 1,00   7,92 2,41 10,20
54 343667 GÖKSU UZUNOĞLU İstanbul Sporcu Vizesiz 1,00   6,33 3,12 9,34
55 343978 MEHMET ACAR İstanbul Sporcu Bireysel 1,00   1,00 0,00 1,00
56 340103 FANİ TREVEZ İstanbul Gümüş Usta Vizesiz 0,80 34,16 41,12 113,69 148,63
57 343347 YAŞAR SARISALTIKOĞLU İstanbul Sporcu Vizesiz 0,78   7,98 5,34 13,08
58 100339 ZÜLKARNİN İSKENDER ERTUĞ Balıkesir Sporcu Vizesiz 0,76   3,52 5,24 8,55
59 330314 MEHMET HALUK TAŞGIN Mersin Sporcu Bireysel 0,67 5,36 6,70 9,20 20,79
60 340405 ÖRSAN ÖRS İstanbul Bölge Ustası Bireysel 0,67 13,17 63,41 75,06 126,69
61 350074 YAŞAR ÇINAR İzmir Sporcu Vizesiz 0,67   2,67 3,00 5,68
62 480779 SELAMİ AKOĞLU Muğla Sporcu Vizesiz 0,67   0,67 0,28 0,95
63 343638 MEHMET ZEKAİ GÜNAYDIN İstanbul Sporcu Vizesiz 0,66   2,14 2,98 5,07
64 480796 ALİ BOZKURT Muğla Sporcu Temel 0,57   3,46 1,14 4,57
65 340035 MEHMET BARIŞ İstanbul Gümüş B.Usta Bireysel 0,55 175,35 96,43 227,31 377,54
66 343601 NECATİ KARADENİZ İstanbul Kulüp Ustası Vizesiz 0,42   22,49 9,61 30,66
67 341382 ZÜHAL YARAŞ İstanbul Kulüp Ustası Bireysel 0,42 2,78 2,70 20,64 24,18
68 342341 HASAN ALTAN SABANCI İstanbul Bronz Usta Vizesiz 0,38 54,23 12,64 7,28 73,64
69 70135 İLKER OZAN Antalya Bölge Ustası Vizesiz 0,35 0,62 36,98 49,21 75,51
70 341064 İRFAN ATICI İstanbul Sporcu Vizesiz 0,35   0,00 0,00 0,00
71 340393 KEMAL ERER Tekirdağ Kulüp Ustası Vizesiz 0,34 3,32 14,19 9,71 26,45
72 343939 UMUTCAN KELPETİN İstanbul Sporcu Vizesiz 0,34 0,15 7,26 2,52 9,81
73 340940 MAHMUT GÜNEŞ İstanbul Bölge Ustası Bireysel 0,33 0,39 42,75 19,13 57,86
74 333352 BURHAN ÇİNAR Mersin Sporcu Vizesiz 0,28   0,00 0,00 0,00
75 341997 ALİ SALABAŞ İstanbul Bölge Ustası Bireysel 0,26 0,11 31,86 76,41 87,15
76 341376 CUMHUR SEÇMEN İstanbul Sporcu Vizesiz 0,13   0,00 0,00 0,00
77 343705 ŞEMSETTİN POLAT İstanbul Sporcu Bireysel 0,13   3,29 3,60 6,81
78 344150 AGAH KESKİN İstanbul Sporcu Vizesiz 0,08   0,00 0,00 0,00
79 344151 MACİT ERSOY İstanbul Sporcu Vizesiz 0,08   0,00 0,00 0,00
80 344166 HİMMET YÜKSEL İstanbul Sporcu Vizesiz 0,06   0,00 0,00 0,00
CebrailÖZER
Kulüp Direktörü-Kulüp MP Yetkilisi
İstanbul II.Bölge Hakemi