KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ | ![]() |
Toplam Maç: 71 CSV Dosya İndir | |||
Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
1. | Seyfettin Şahin | 17 | 56.41 |
2. | Musa Yazıcı | 30 | 55.03 |
3. | Yusuf İdiç | 2 | 54.44 |
4. | Üzeyir Yerdelen | 26 | 53.91 |
5. | Mehmet Taban | 20 | 53.57 |
6. | Cemil Atabeyli | 41 | 53.49 |
7. | Cemal Ersan Ertuş | 33 | 53.39 |
8. | Osman Yaşatan | 5 | 53.24 |
9. | Mehmet Ekmen | 37 | 53.20 |
10. | Cengiz Aytemur | 12 | 53.09 |
11. | Yusuf İdiş | 8 | 52.93 |
12. | Mustafa Akgül | 10 | 52.56 |
13. | Mustafa Tuncer | 23 | 52.40 |
14. | Tan Çimen | 22 | 52.22 |
15. | İhsan Özcan | 16 | 52.10 |
16. | Ahmet Fırat Bural | 2 | 51.94 |
17. | Mehmet Ali Toprak | 20 | 51.81 |
18. | Kaan Yalnız | 3 | 51.78 |
19. | Mustafa Ümit Tahmaz | 5 | 51.71 |
20. | Nevzat Uygun | 24 | 51.52 |
21. | Murat Hasanoğlu | 16 | 51.50 |
22. | Kenan Büklü | 6 | 51.49 |
23. | Yaşar Ödevoğlu | 26 | 51.48 |
24. | Hülya Tunavelioğlu | 8 | 51.34 |
25. | Yılmaz Karabulut | 2 | 51.29 |
26. | Cengiz Çabukoğlu | 2 | 51.29 |
27. | Yaşar Genç | 25 | 51.28 |
28. | Mehmet Ali İlbay | 2 | 51.08 |
29. | Mustafa Aytemur | 28 | 51.08 |
30. | Serdar Kaymak | 17 | 51.08 |
31. | Melih Karadede | 46 | 51.00 |
32. | Ayhan Fehmi Özdemir | 15 | 50.99 |
33. | Bedia Alacakaptan | 5 | 50.87 |
34. | Sabri Efe Çekiç | 1 | 50.82 |
35. | Can Korkmaz | 5 | 50.78 |
36. | Erden Üstünsoy | 20 | 50.69 |
37. | Alpaslan Yaraş | 3 | 50.65 |
38. | Onur Okyay | 3 | 50.56 |
39. | Cahit Erdem | 1 | 50.49 |
40. | Cengiz Özgez | 2 | 50.43 |
41. | Gani Doğrul | 14 | 50.37 |
42. | Tuna Elmas | 2 | 50.32 |
43. | Bülent Aslan | 2 | 50.32 |
44. | Mustafa Kale | 3 | 50.31 |
45. | Ann Clare Tahincioğlu | 1 | 50.27 |
46. | Nusret Peker | 4 | 50.25 |
47. | Ahmet Arısoy | 27 | 50.23 |
48. | Celal Şimşekel | 4 | 50.22 |
49. | Ali Kuş | 2 | 50.21 |
50. | Ekrem Özcikan | 2 | 50.18 |
51. | Mustafa Akbulut | 2 | 50.17 |
52. | İsmet Polatkan | 36 | 50.08 |
53. | kursiyer 1 | 2 | 50.00 |
54. | Şebnem Cantekin | 5 | 49.97 |
55. | Mehmet Bilsev | 2 | 49.93 |
56. | Bülent Torun | 6 | 49.91 |
57. | İsmet Gündüz | 43 | 49.82 |
58. | Mahmut Yazar | 1 | 49.79 |
59. | Enis Erbsş | 3 | 49.76 |
60. | Duriye Hafize Ahıpaşaoğlu | 3 | 49.72 |
61. | Halil İbrahim Bilirim | 2 | 49.64 |
62. | Muharrem Ünver | 2 | 49.64 |
63. | İlyas Yıldırım | 3 | 49.63 |
64. | Bahadır Bahadırlar | 4 | 49.61 |
65. | Kadri Günoral | 15 | 49.60 |
66. | Süleyman Yakar | 2 | 49.60 |
67. | Mehmet Sabuncu | 2 | 49.41 |
68. | Güzin Sabuncu | 2 | 49.41 |
69. | Yeşim Ulak | 3 | 49.22 |
70. | Gökay Akar | 1 | 49.21 |
71. | Ali Keskin | 11 | 49.16 |
72. | Nedim Evren | 1 | 49.08 |
73. | Selahattin Turhan | 2 | 49.05 |
74. | Zafer Şengül | 3 | 49.05 |
75. | Selim Demir | 19 | 49.01 |
76. | Remzi Beyreli | 2 | 48.98 |
77. | Şenol Süngget | 2 | 48.94 |
78. | Zeynep Serap Işım | 4 | 48.90 |
79. | Veysel Kurtulmaz | 3 | 48.90 |
80. | Tijen Özlü | 4 | 48.90 |
81. | Murat Sarıkaya | 1 | 48.89 |
82. | Mehmet Duman | 13 | 48.78 |
83. | Dursun Baysal | 9 | 48.77 |
84. | Ahmert Ön | 2 | 48.73 |
85. | Kadir Ön | 2 | 48.73 |
86. | Ali Rıza | 1 | 48.67 |
87. | Ümit Kutluk | 5 | 48.63 |
88. | Haki Uslu | 3 | 48.31 |
89. | Cemal Göktaş | 17 | 48.24 |
90. | Candan Boyraz | 12 | 48.02 |
91. | Haldun Ercan | 35 | 47.97 |
92. | Tacettin Türker | 17 | 47.91 |
93. | Kemal Akyıldız | 3 | 47.83 |
94. | Aşkın Banabak | 4 | 47.82 |
95. | Gülfet Aslantürk | 6 | 47.81 |
96. | Hatice Uslu | 8 | 47.58 |
97. | Barış Dursun | 24 | 46.95 |
98. | Enis Erbaş | 15 | 46.55 |
99. | Selman Çınar | 32 | 45.84 |
100. | Hüseyin Moğultay | 42 | 44.23 |
101. | Erol Altunoğlu | 69 | 44.13 |
102. | İlhami Çelebi | 40 | 42.36 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/