___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Toplam Maç: 70 CSV Dosya İndir | |||
Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
1. | Mehmet Taban | 52 | 58.74 |
2. | Melih Karadede | 23 | 56.05 |
3. | İsmet Polatkan | 22 | 54.95 |
4. | Cemil Atabeyli | 35 | 53.81 |
5. | Barış Dursun | 36 | 53.74 |
6. | Bülent Torun | 7 | 53.64 |
7. | Cemal Ersan Ertuş | 33 | 53.34 |
8. | Cengiz Aytemur | 9 | 53.27 |
9. | Kadri Günoral | 44 | 53.26 |
10. | Üzeyir Yerdelen | 14 | 53.18 |
11. | Ayhan Fehmi Özdemir | 12 | 53.03 |
12. | Hayri Öndemir | 2 | 52.32 |
13. | Mehmet Ali Toprak | 14 | 52.30 |
14. | AyşeNazlı Metin | 1 | 51.76 |
15. | Kudret Metin | 1 | 51.76 |
16. | Serdar Kaymak | 8 | 51.40 |
17. | Mehmet Duman | 12 | 51.39 |
18. | Muammer Ünver | 3 | 51.25 |
19. | Zafer Aksöz | 10 | 51.13 |
20. | Şebnem Cantekin | 1 | 51.10 |
21. | Tan Çimen | 23 | 51.08 |
22. | İzzet Bellek | 4 | 51.06 |
23. | Ömer Taner Yener | 1 | 51.03 |
24. | Mehmet Bilsel | 4 | 50.99 |
25. | Candan Boyraz | 19 | 50.88 |
26. | Remzi Beyreli | 7 | 50.85 |
27. | Mahmut Yazar | 8 | 50.67 |
28. | Dursun Baysal | 12 | 50.59 |
29. | fÖmer Taner | 1 | 50.57 |
30. | Süleyman Yakar | 4 | 50.56 |
31. | Halil Bilirim | 1 | 50.55 |
32. | Haki Uslu | 1 | 50.54 |
33. | Hatice Uslu | 4 | 50.46 |
34. | Ümit Kutluk | 2 | 50.33 |
35. | Kaan Yalnız | 3 | 50.28 |
36. | Yaşar Genç | 6 | 50.27 |
37. | Bahadır Bahadırlar | 15 | 50.26 |
38. | Osman Yaşatan | 3 | 50.26 |
39. | mustafa Tan | 1 | 50.22 |
40. | Tolga Yaşatan | 1 | 50.16 |
41. | Orhan Nişancı | 1 | 50.15 |
42. | Celal Şimşekel | 4 | 50.14 |
43. | İhsan Oğuz | 1 | 50.13 |
44. | Can Korkmaz | 3 | 50.13 |
45. | Özgür Güneş | 1 | 50.13 |
46. | Sebahattin Kılıçvuran | 1 | 50.12 |
47. | Murat Hasanoğlu | 2 | 50.10 |
48. | Enis Erbaş | 8 | 50.09 |
49. | Kursiyer 2 | 4 | 50.00 |
50. | kursiyer 1 | 4 | 50.00 |
51. | Ahmet Arısoy | 14 | 49.98 |
52. | Nevin Arslan | 1 | 49.85 |
53. | Aydemir Alaca | 1 | 49.84 |
54. | Cemal Göktaş | 23 | 49.84 |
55. | Nusret Peker | 5 | 49.71 |
56. | Hakan Özdoğru | 3 | 49.55 |
57. | Cengiz Özgez | 1 | 49.49 |
58. | İsmet Gündüz | 1 | 49.42 |
59. | Zafer Şengül | 6 | 49.42 |
60. | Oya Okan | 4 | 49.39 |
61. | Mustafa Aytemur | 3 | 49.36 |
62. | Ali Keskin | 12 | 49.26 |
63. | Hüseyin Karakurt | 10 | 49.23 |
64. | Süyüm Çankaya | 1 | 49.20 |
65. | Murat Sarıkaya | 1 | 49.20 |
66. | Ahmet Fırat Bural | 1 | 49.15 |
67. | Gülfet Aslantürk | 4 | 49.12 |
68. | Mehmet Ekmen | 28 | 48.97 |
69. | Duriye Hafize Ahıpaşaoğlu | 11 | 48.87 |
70. | Hülya Tunavelioğlu | 3 | 48.86 |
71. | İhsan Özcan | 25 | 48.83 |
72. | Alpaslan Yaraş | 3 | 48.77 |
73. | Nedim Evren | 22 | 48.67 |
74. | Gani Doğrul | 17 | 48.58 |
75. | Akif Güneş | 5 | 48.32 |
76. | Cahit Erdem | 2 | 48.04 |
77. | Hüseyin Moğultay | 45 | 47.98 |
78. | Yaşar Ödevoğlu | 45 | 47.94 |
79. | Nevzat Uygun | 19 | 47.72 |
80. | Erden Üstünsoy | 15 | 47.46 |
81. | Necdet Günaçtı | 8 | 47.35 |
82. | Mustafa Tuncer | 8 | 47.15 |
83. | Seyfettin Şahin | 18 | 46.49 |
84. | Murat Güngör | 6 | 46.46 |
85. | Tacettin Türker | 30 | 46.03 |
86. | Fikret Saruhan | 12 | 45.90 |
87. | Haldun Ercan | 26 | 45.86 |
88. | Faruk Şarlak | 42 | 44.08 |
89. | Erol Altunoğlu | 63 | 43.91 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/