___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Toplam Maç: 65 CSV Dosya İndir | |||
Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
1. | Cemal Göktaş | 29 | 58.36 |
2. | Mehmet Taban | 24 | 58.09 |
3. | Tan Çimen | 25 | 56.02 |
4. | Üzeyir Yerdelen | 15 | 55.47 |
5. | Enver Özbey | 22 | 55.18 |
6. | Erden Üstünsoy | 24 | 54.28 |
7. | Cemil Atabeyli | 37 | 53.42 |
8. | Melih Karadede | 12 | 52.60 |
9. | Murat Sarıkaya | 2 | 52.45 |
10. | Bülent Torun | 16 | 52.45 |
11. | Mahmut Yazar | 31 | 52.42 |
12. | Cemal Ersan Ertuş | 8 | 52.18 |
13. | Ekrem Özcikan | 18 | 52.03 |
14. | Can Korkmaz | 8 | 51.84 |
15. | Akif Güneş | 4 | 51.77 |
16. | Kadri Günoral | 34 | 51.50 |
17. | İ.Halil Ön | 3 | 51.37 |
18. | Celal Şimşekel | 2 | 51.29 |
19. | Kaan Yalnız | 1 | 50.96 |
20. | Hüseyin Moğultay | 25 | 50.94 |
21. | Nurettin Çelik | 1 | 50.92 |
22. | Cengiz Aytemur | 19 | 50.82 |
23. | Nevzat Uygun | 11 | 50.76 |
24. | Haluk Yönel | 1 | 50.69 |
25. | Bahadır Bahadırlar | 12 | 50.69 |
26. | Haki Uslu | 10 | 50.67 |
27. | Süyüm Çankaya | 2 | 50.67 |
28. | Hüseyin Coşkun | 3 | 50.56 |
29. | Nevzat Ertan | 1 | 50.48 |
30. | Mehmet Bilsel | 2 | 50.41 |
31. | Ayhan Fehmi Özdemir | 15 | 50.41 |
32. | Gökay Akar | 1 | 50.40 |
33. | Zafer Şengül | 1 | 50.37 |
34. | Gani Doğrul | 12 | 50.26 |
35. | Yaşar Genç | 4 | 50.23 |
36. | Şebnem Cantekin | 2 | 50.16 |
37. | Murat Güngör | 4 | 50.16 |
38. | İsmet Polatkan | 33 | 50.02 |
39. | Yusuf İdiç | 1 | 50.01 |
40. | kursiyer 1 | 2 | 50.00 |
41. | Kursiyer 2 | 3 | 50.00 |
42. | Ekrem Ön | 3 | 49.98 |
43. | Nusret Peker | 11 | 49.96 |
44. | Hatice Uslu | 3 | 49.93 |
45. | Süleyman Yakar | 1 | 49.80 |
46. | Duriye Hafize Ahıpaşaoğlu | 13 | 49.79 |
47. | Ahmet Fırat Bural | 1 | 49.72 |
48. | Haldun Ercan | 28 | 49.68 |
49. | Nedim Evren | 7 | 49.66 |
50. | Muammer Ünver | 1 | 49.60 |
51. | Halil Bilirim | 1 | 49.60 |
52. | Zafer Aksöz | 12 | 49.59 |
53. | Gülfet Aslantürk | 2 | 49.51 |
54. | Kenan Büklü | 2 | 49.49 |
55. | Hüseyin Karakurt | 5 | 49.41 |
56. | Alpaslan Yaraş | 7 | 49.37 |
57. | İrfan Güven | 1 | 49.30 |
58. | Oğuz Altınok | 2 | 49.22 |
59. | Zafer Tigan | 2 | 49.22 |
60. | Ozan Can Moğultay | 1 | 49.00 |
61. | Mustafa Ümit Tahmaz | 1 | 48.93 |
62. | Faruk Şarlak | 3 | 48.83 |
63. | Yusuf İliç | 1 | 48.83 |
64. | Osman Yaşatan | 1 | 48.82 |
65. | Cahit Erdem | 9 | 48.69 |
66. | İhsan Özcan | 23 | 48.64 |
67. | Seyfettin Şahin | 13 | 48.45 |
68. | Mustafa Aytemur | 10 | 48.43 |
69. | Ali Keskin | 9 | 47.97 |
70. | Serdar Kaymak | 12 | 47.63 |
71. | Mehmet Duman | 18 | 47.59 |
72. | Tacettin Türker | 26 | 47.57 |
73. | Kadir Ön | 6 | 47.49 |
74. | Ahmet Ön | 6 | 47.49 |
75. | Mehmet Ekmen | 33 | 47.38 |
76. | Dursun Baysal | 12 | 47.15 |
77. | Remzi Beyreli | 4 | 47.07 |
78. | Yaşar Ödevoğlu | 17 | 46.84 |
79. | Fikret Saruhan | 10 | 46.47 |
80. | Barış Dursun | 31 | 46.34 |
81. | Ahmet Arısoy | 9 | 46.25 |
82. | Enis Erbaş | 15 | 43.70 |
83. | Erol Altunoğlu | 60 | 43.64 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/