KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ | ![]() |
| Toplam Maç: 70 CSV Dosya İndir | |||
| Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
| 1. | Hakan Özdoğru | 25 | 57.53 |
| 2. | İsmet Polatkan | 35 | 57.36 |
| 3. | Cemil Atabeyli | 26 | 55.87 |
| 4. | Mehmet Taban | 35 | 55.18 |
| 5. | Mehmet Duman | 34 | 54.66 |
| 6. | Arzu Sönmez | 11 | 54.39 |
| 7. | Hüseyin Cesur | 11 | 54.39 |
| 8. | Cengiz Aytemur | 13 | 53.51 |
| 9. | Can Korkmaz | 17 | 53.11 |
| 10. | Bilal Tığlı | 2 | 51.92 |
| 11. | Barış Dursun | 34 | 51.77 |
| 12. | Ayhan Fehmi Özdemir | 17 | 51.68 |
| 13. | Seyfettin Şahin | 19 | 51.49 |
| 14. | Onur Okyay | 3 | 51.45 |
| 15. | Haki Uslu | 27 | 51.38 |
| 16. | Dursun Baysal | 15 | 51.27 |
| 17. | Osman Yaşatan | 6 | 51.27 |
| 18. | YAŞAR GENÇ | 6 | 50.93 |
| 19. | BekirAydemir Alaca | 1 | 50.79 |
| 20. | Musa Yazıcı | 24 | 50.67 |
| 21. | Tacettin Türker | 57 | 50.63 |
| 22. | Alpaslan Yaraş | 9 | 50.59 |
| 23. | Fikret Saruhan | 2 | 50.43 |
| 24. | Yiğit Özcelep | 1 | 50.43 |
| 25. | Kadri Günoral | 42 | 50.42 |
| 26. | Bülent Torun | 8 | 50.40 |
| 27. | Nedim Evren | 31 | 50.32 |
| 28. | Uğur Avcılar | 3 | 50.23 |
| 29. | Ahmet Arısoy | 9 | 50.07 |
| 30. | Melih Karadede | 10 | 50.05 |
| 31. | Cemal Göktaş | 1 | 50.04 |
| 32. | Mehmet Şirin | 1 | 50.04 |
| 33. | Kursiyer 3 | 1 | 50.00 |
| 34. | kursiyer 1 | 2 | 50.00 |
| 35. | Kursiyer 2 | 9 | 50.00 |
| 36. | Kaan Yalnız | 1 | 49.95 |
| 37. | Gökay Akar | 3 | 49.93 |
| 38. | Osman Cihan İnce | 3 | 49.86 |
| 39. | Cengiz Özgez | 4 | 49.81 |
| 40. | İhsan Özcan | 21 | 49.77 |
| 41. | Ozan Can Moğultay | 5 | 49.75 |
| 42. | Muharrem Ünver | 2 | 49.57 |
| 43. | Sami Kaplan | 1 | 49.56 |
| 44. | Kenan Büklü | 1 | 49.43 |
| 45. | Serdar Kaymak | 49 | 49.36 |
| 46. | Hatice Uslu | 11 | 49.27 |
| 47. | Nevzat Uygun | 30 | 49.23 |
| 48. | Ali Keskin | 6 | 49.21 |
| 49. | Enver Özbey | 39 | 49.18 |
| 50. | Bahadır Bahadırlar | 4 | 48.75 |
| 51. | Cahit Erdem | 26 | 48.71 |
| 52. | Meltem Serdaroğlu | 2 | 48.44 |
| 53. | Hüseyin Moğultay | 12 | 48.18 |
| 54. | Celal Şimşekel | 4 | 48.16 |
| 55. | Aşkın Banabak | 3 | 48.03 |
| 56. | Tan Çimen | 11 | 47.95 |
| 57. | Zafer Şengül | 2 | 47.89 |
| 58. | Kemal Akyıldız | 5 | 47.04 |
| 59. | Nusret Peker | 21 | 46.04 |
| 60. | Hüseyin Coşkun | 7 | 45.76 |
| 61. | Mehmet Ekmen | 37 | 44.36 |
| 62. | Eralp Erdönmez | 11 | 43.68 |
| 63. | İsmet Gündüz | 16 | 43.52 |
| 64. | Haldun Ercan | 36 | 41.99 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/