KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ | ![]() |
| Toplam Maç: 47 CSV Dosya İndir | |||
| Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
| 1. | İhsan Özcan | 19 | 54.95 |
| 2. | İsmet Polatkan | 16 | 54.33 |
| 3. | İzzet Bellek | 17 | 53.23 |
| 4. | Kamer Gök | 38 | 53.05 |
| 5. | Tan Çimen | 6 | 53.00 |
| 6. | Kaan Yalnız | 4 | 52.79 |
| 7. | Haldun Ercan | 19 | 52.77 |
| 8. | Zafer Şengül | 11 | 52.56 |
| 9. | Tayyar Aytemur | 6 | 52.25 |
| 10. | Mehmet Taban | 23 | 52.04 |
| 11. | Altan Sabancı | 5 | 51.94 |
| 12. | Mehmet Ali İlbay | 8 | 51.80 |
| 13. | Nevzat Ertan | 1 | 51.70 |
| 14. | Hıdır Özpınar | 11 | 51.64 |
| 15. | Nedim Evren | 32 | 51.56 |
| 16. | Mustafa Aytemur | 10 | 51.54 |
| 17. | Mehmet Ali Toprak | 3 | 51.52 |
| 18. | Mehmet Duman | 14 | 51.46 |
| 19. | Tolga Yaşatan | 2 | 51.34 |
| 20. | Tacettin Türker | 18 | 51.24 |
| 21. | Hüseyin Cesur | 2 | 51.22 |
| 22. | Arzu Sönmez | 2 | 51.22 |
| 23. | Tijen ÖZLÜ | 3 | 50.99 |
| 24. | Hamdi Yücel | 3 | 50.98 |
| 25. | Kadri Günoral | 25 | 50.89 |
| 26. | Gökay Akar | 1 | 50.75 |
| 27. | Can Korkmaz | 1 | 50.75 |
| 28. | Murat Güngör | 5 | 50.68 |
| 29. | Kamil Ekinci | 1 | 50.55 |
| 30. | Fikret Saruhan | 4 | 50.50 |
| 31. | Veysel Kurtulmaz | 4 | 50.44 |
| 32. | Savaş Biçer | 1 | 50.43 |
| 33. | Cem Güç Keskin | 1 | 50.39 |
| 34. | Yılmaz Doğan | 2 | 50.38 |
| 35. | Musa Yazıcı | 1 | 50.32 |
| 36. | Mustafa Küçükgenç | 1 | 50.28 |
| 37. | Celal Şimşekel | 3 | 50.23 |
| 38. | Cemil Atabeyli | 2 | 50.20 |
| 39. | Tijen ÖZLÜr(342907) | 1 | 50.20 |
| 40. | Osman Cihan İnce | 1 | 50.09 |
| 41. | Ergun Aydoğan | 10 | 50.05 |
| 42. | Kursiyer 2 | 1 | 50.00 |
| 43. | kursiyer 1 | 1 | 50.00 |
| 44. | Yaşar Genç | 2 | 49.99 |
| 45. | Murat Kazan | 2 | 49.99 |
| 46. | Alpaslan Yaraş | 2 | 49.99 |
| 47. | Osman Kaya | 1 | 49.98 |
| 48. | Oktay TOKCAN | 1 | 49.98 |
| 49. | Ali Salih Gölet | 1 | 49.96 |
| 50. | Ozan Can Moğultay | 9 | 49.93 |
| 51. | M. Nedim Turan | 1 | 49.89 |
| 52. | Ziya Hacısalihoğlu | 3 | 49.82 |
| 53. | Seyfettin Şahin | 4 | 49.79 |
| 54. | Cemal Göktaş | 1 | 49.76 |
| 55. | Hüseyin Moğultay | 31 | 49.73 |
| 56. | İ.Halil Ön | 7 | 49.65 |
| 57. | Nevzat Uygun | 6 | 49.62 |
| 58. | Gani Doğrul | 27 | 49.57 |
| 59. | Nusret Peker | 1 | 49.54 |
| 60. | Hülya Tunavelioğlu | 2 | 49.49 |
| 61. | Ahmet Arısoy | 12 | 49.40 |
| 62. | Bülent Torun | 1 | 49.39 |
| 63. | Müberra Ergelen | 2 | 49.32 |
| 64. | Eralp Erdönmez | 2 | 49.31 |
| 65. | Tülay Hızal | 3 | 49.16 |
| 66. | Aşkın Banabak | 3 | 49.10 |
| 67. | Ali Aydın | 7 | 49.08 |
| 68. | Mehmet Öner | 2 | 49.03 |
| 69. | Barış Dursun | 20 | 49.03 |
| 70. | Onur Karakaya | 2 | 49.03 |
| 71. | Hüseyin Demirhan | 20 | 48.95 |
| 72. | Ali Keskin | 3 | 48.92 |
| 73. | Müslüm Aytemur | 12 | 48.85 |
| 74. | Ahmet Fırat Bural | 1 | 48.82 |
| 75. | Orhan Kocaman | 3 | 48.81 |
| 76. | Hüseyin Güncü | 5 | 48.74 |
| 77. | Ferhat Aydın | 8 | 47.99 |
| 78. | Cengiz Aytemur | 7 | 47.98 |
| 79. | Hüseyin Bayer | 5 | 47.97 |
| 80. | Burhan Kılıç | 5 | 47.90 |
| 81. | Akif Güneş | 6 | 47.81 |
| 82. | Mahmut Yazar | 6 | 47.69 |
| 83. | Dursun Baysal | 7 | 47.64 |
| 84. | Yeşim Ulak | 5 | 47.53 |
| 85. | Enver Özbey | 28 | 46.53 |
| 86. | Dursun Özdemir | 24 | 45.62 |
| 87. | Mehmet Ekmen | 35 | 45.16 |
| 88. | Ender Kavak | 34 | 44.13 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/