Table 1 Score (IMPs) Table 2
  cemalgok   kartalbeyler adonis   gebzelim59  
okarakaya   N   frkyilmaz tna   N   tyasatan
W   E W   E
  S     S  
  btigli     otantik  
1 2SE-2 100 7   2HW+2 -170
2 3NN+1 630 11   2CN+1 110
3 2NW+1 -150   1 3DE= -110
4 3NE= -600   10 1NW+2 -150
5 5HS= 650 13   5HSx-1 -200
6 4SN+1 450   6 4SNx+1 690
7 3NE-2 200 3   3NE-1 100
8 2HE+2 -170     2HE+2 -170
9 6HN-1 -50     6HN-1 -50
10 3HWx-3 800 12   4CN= 130
11 6NE-4 200 3   4HW-2 100
12 5DW-1 50   2 6HE-2 100
13 4HW-1 100 6   3HW= -140
14 3NE+3 -490     3NE+3 -490
Total 55 19