# Table 1 Score (IMPs) Table 2
  nuygun   Kartalite Kartal BSK   caytemur58  
cengizcab1   N   Drofbridge   gomercin   N   baysal53
W   E   W   E
  S       S  
  tabani       eraku  
1 3NE= -400 1   3NE+1 -430
2 3NW+2 -460   11 6DE-1 50
3 3NW-2 200     3NW-2 200
4 6DN= 1370 12   4SS+1 650
5 3NE+4 -520   2 3NE+2 -460
6 7SEx= -2470   6 7SE= -2210
7 4SS+2 680 2   4SN= 620
8 2SWx-4 800     3SEx-4 800
9 3NN+2 460 1   4SN= 420
10 4HS+1 650     4HS+1 650
11 1NE-2 100 2   2SW-1 50
12 1NE+3 -180 6   3NE+1 -430
13 1NW= -90   3 PASS 0
14 2SE= -110 2   3SE+1 -170
                         
  Total 26 22