# Table 1 Score (IMPs) Table 2
  gunduromid   KESKÄ°N KILIÇ DÄ°KÄ°LÄ°   ihalil  
ugurmenguc   N   bati69 ORKOC   N   bornak
W   E W   E
  S     S  
  dbrz530022     dinarege  
1 2SN= 110 2   2NW-1 50
2 3DE= -110   4 4DE-1 50
3 4SN-1 -50     4SN-1 -50
4 1NW= -90 1   2HW= -110
5 4SW+1 -450   1 4SE= -420
6 4SN+1 450     4SN+1 450
7 3NS+2 660 1   3NN+1 630
8 4HW-1 50   11 2SNx+1 570
9 3SN= 140   4 3NE-3 300
10 3NW+2 -660   10 3SSx-1 -200
11 3NN= 400 6   4CS+1 150
12 3NN= 600 12   3NN-1 -100
13 3NS-1 -100     3NN-1 -100
14 3NE= -400   11 3NW-2 100
Total 22 41