# Table 1 Score (IMPs) Table 2
  alisami   PARLAYAN YILDIZ ÇINAR   Batucel  
limboo   N   zaferika haki_uslu   N   hcm62
W   E W   E
  S     S  
  elcivito     irfi  
1 4SE+1 -450   9 5DN-1 -50
2 5DE+1 -420 14   4SSx-5 -1400
3 2DE-2 200 3   2SN= 110
4 1NE-1 100   1 3SN= 140
5 4SN+2 680 1   4SN+1 650
6 3NE= -600   10 1NE+1 -120
7 3SW+1 -170 10   4SW= -620
8 3SN+2 200   6 4SN+1 450
9 4SN+1 450     4SN+1 450
10 4SS+1 650     4SS+1 650
11 3NW+2 -460   6 1NE+5 -240
12 4HW+2 -480   1 4HW+1 -450
13 2HS+3 200   9 4HS= 620
14 2SN+1 140   2 4CW-4 200
Total 28 44