___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | Haki Uslu - Cahit Erdem | 36.00 | Seyfettin Şahin - Serdar Kaymak | 32.00 |
2 | Fikret Saruhan - Hüseyin Moğultay | 32.00 | Nedim Evren - Mehmet Duman | 29.00 |
3 | Can Korkmaz - İsmet Polatkan | 32.00 | Barış Dursun - Ekrem Özcikan | 23.00 |
4 | Enver Özbey - Üzeyir Yerdelen | 16.00 | Hatice Uslu - Mehmet Ekmen | 40.00 |
5 | Erol Altunoğlu - Candan Boyraz | 28.00 | Erden Üstünsoy - Enis Erbaş | 24.00 |
6 | Mehmet Bilsel - Cemil Atabeyli | 35.00 | Nusret Peker - Cengiz Aytemur | 31.00 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/