___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | Cengiz Aytemur - Nurettin Aydın | 55.00 | Cemal Göktaş - Bülent Torun | 28.00 |
2 | Ahmet Fırat Bural - Yaşar Ödevoğlu | 29.00 | Kadri Günoral - Hüseyin Moğultay | 35.00 |
3 | İsmet Polatkan - İsmet Gündüz | 35.00 | Mehmet Ekmen - Gani Doğrul | 27.00 |
5 | Nedim Evren - kursiyer 1 | 23.00 | Haldun Ercan - Osman Kaya | 43.00 |
6 | Hüseyin Demirhan - Mehmet Duman | 25.00 | İzzet Bellek - Enver Özbey | 34.00 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/