___KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ___ |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ARZU SÖNMEZ - HÜSEYİN CESUR | 70.69 |
2 | SERDAR KAYMAK - YAŞAR ÖDEVOĞLU | 56.31 |
3 | ALİ KUŞ - MEHMET EKMEN | 55.15 |
4 | MEHMET KADRİ GÜNORAL - TAMER OSMAN YAŞATAN | 53.62 |
5 | BÜLENT BAŞOL - AHMET ENGİN ÖZEK | 51.94 |
6 | HÜLYA TUNAVELİOĞLU - MURAT FATİH KAZAN | 49.51 |
7 | MURAT GÜNGÖR - NEVZAT ERTAN | 47.05 |
8 | HATİCE USLU - ALİ AYDIN | 34.32 |
9 | NURDAN ÜRGÜP - Şebnem CANTEKİN | 31.05 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | İSMET POLATKAN - SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | 55.64 |
2 | İRFAN GÜVEN - SEYFETTİN ŞAHİN | 54.14 |
3 | HAKİ USLU - MUSA YAZICI | 52.72 |
4 | CEMİL ATABEYLİ - ERAY UTKU | 52.49 |
5 | ENVER ÖZBEY - CENGİZ AYTEMUR | 50.60 |
6 | AYKUT ÇAKICI - MEHMET ŞAHİN | 49.25 |
7 | TOLGA YAŞATAN - ALİ HAYDAR ORALGÜN | 47.02 |
8 | MEHMET DUMAN - NUSRET PEKER | 46.47 |
9 | YILMAZ DOĞAN - HÜSEYİN CAHİT MOĞULTAY | 42.04 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/Kartalbrick/