Kod Grup A 1 2 3 Toplam Sıralama
A Yusuf-Ebru G 13,28 7,97   21,25 2
B Zafer-Ahmet 6,72 6,72   13,44 4
C Esen-Hakan 2,28 12,03   14,31 3
D Faik-Celal 17,72 13,28   31,00 1
  Grup B 1 2 3 Toplam Sıralama
E Zeki-Ayşegül 0,93 7,71   8,64 4
F Doğan-Mehmet 19,07 16,09   35,16 1
G Tiraje-Ebru T 12,03 12,29   24,32 2
H Nursel-Kani 7,97 3,91   11,88 3
  Grup C 1 2 3 Toplam Sıralama
I Halis-Emin 9,69 11,76   21,45 3
J Selda-Murat 10,31 12,03   22,34 2
K Haluk-İsmail 15,92 8,24   24,16 1
L Asuman-Betül 4,08 7,97   12,05 4